Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Mundociclismouci escriba una noticia?

Quinta Etapa 50 Vuelta Ciclista a Guatemala 2009

25/10/2009 04:20 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

50 Vuelta Guatemala:

clasificacion 5 etapa

1º 5 GUA19801017 VELASQUEZ, Nery F. CAFE QUETZAL 03:24:21

2º 1 VEN19760714 MEDINA, Manuel E. CAFE QUETZAL 0

3º 21 ECU19850614 GUAMA, Byron ECUADOR-PICHINCHA 0

4º 22 ECU19850521 NAVARRETE, Segundo ECUADOR-PICHINCHA 0

5º 51 COL19730715 SARMIENTO, Jose I. COLOMBIA-ESTUD.TUNJA 0

6º 71 CRC19811222 ROJAS, Juan Carlos PLYCEM-JPS-ORBEA 0

7º 44 VEN19780321 CONTRERAS, Jose SELECCION VENEZUELA a 12

8º 53 COL19730506 BERNAL, Nestor COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 12

9º 67 GUA19840302 ALVARADO, Juan COCA COLA a 12

10º 55 COL19810309 NEIZA, Mauricio COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 12

11º 31 GUA19840705 RODAS, Manuel Oseas CABLE DX-DECORABAÑOS a 12

12º 54 COL19820120 MATTA, Miguel COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 12

13º 46 VEN19841029 RIVAS, Heberth SELECCION VENEZUELA a 12

14º 63 GUA19830727 LOPEZ, Mynor COCA COLA a 12

15º 97 MEX19770730 PEREZ CUAPIO, Julio EMPACADORA SAN MARCOS a 23

16º 81 GUA19860909 HERNANDEZ, Carlos ESQUIPULAS-CCF a 38

17º 72 CRC19861210 VILLALOBOS, Steven PLYCEM-JPS-ORBEA a 39

18º 41 VEN19850908 BECERRA, Edwin SELECCION VENEZUELA a 01:07

19º 4 GUA19771023 SANTIZO, Luis Alberto CAFE QUETZAL a 01:11

20º 52 COL19680314 IBAÑEZ, Jose COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 01:11

21º 98 MEX19860302 PULIDO, Luis EMPACADORA SAN MARCOS a 02:30

22º 43 VEN19821027 VARGAS, Freddy SELECCION VENEZUELA a 02:31

23º 73 CRC19820215 SALAS, Marco PLYCEM-JPS-ORBEA a 02:31

24º 62 GUA19861206 ARCHILA, Mario COCA COLA a 02:48

25º 47 VEN19891224 RIVAS, Angel S SELECCION VENEZUELA a 02:48

26º 88 MEX19800712 CORTEZ, Epifanio ESQUIPULAS-CCF a 02:48

27º 42 VEN19810306 GONZALEZ, Ronald SELECCION VENEZUELA a 04:15

28º 57 COL19830305 PEÑA, Luis Alberto COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 04:15

29º 26 ECU19790330 GALLEGOS, Jorge ECUADOR-PICHINCHA a 05:04

30º 24 ECU19831006 RUIZ, Jose ECUADOR-PICHINCHA a 05:04

31º 11 GUA19830402 MORALES, Jhonny MARIO ESTRADA a 05:36

32º 61 GUA19820908 MARROQUIN, Luis D. COCA COLA a 09:29

33º 82 GUA19880623 SOLOMAN, Rolando S ESQUIPULAS-CCF a 09:29

34º 33 GUA19870813 RODAS, Asbel Urias S CABLE DX-DECORABAÑOS a 12:35

35º 45 VEN19891027 GALVIZ, Carlos S SELECCION VENEZUELA a 12:35

36º 14 GUA19870504 PEREZ, Erick S MARIO ESTRADA a 14:06

37º 91 MEX19790613 ROBLEDO, Edmundo EMPACADORA SAN MARCOS a 14:07

38º 3 GUA19851108 YAC, Julian Noe CAFE QUETZAL a 14:07

39º 76 CRC19881120 JIMENEZ, Hersson S PLYCEM-JPS-ORBEA a 14:07

40º 68 GUA19811031 CORTEZ, Ray COCA COLA a 14:07

41º 2 GUA19770107 ZECEÑA, Jose M. CAFE QUETZAL a 14:07

42º 12 GUA19811004 MORALES, Dany MARIO ESTRADA a 14:07

43º 34 GUA19740122 CASTILLO, Rodrigo CABLE DX-DECORABAÑOS a 14:07

44º 83 GUA19881208 SANTIZO, Mario Arturo S ESQUIPULAS-CCF a 14:07

45º 96 MEX19900325 CARBAJAL, Ivan S EMPACADORA SAN MARCOS a 14:07

46º 35 GUA19891010 AJPACAJA, Alfredo S CABLE DX-DECORABAÑOS a 14:07

47º 28 ECU19871004 CALLISPA, Luis S ECUADOR-PICHINCHA a 14:07

48º 65 ESP19791212 RAMOS, Milton COCA COLA a 14:10

49º 16 GUA19870528 PEREZ, Gerson S MARIO ESTRADA a 17:28

50º 93 MEX19800822 NAVARRO, Jorge EMPACADORA SAN MARCOS a 17:39

51º 64 GUA19860114 CHOCH, Reginaldo COCA COLA a 18:44

52º 77 CRC19870224 HERRERA, Mariano S PLYCEM-JPS-ORBEA a 23:45

53º 6 GUA19840812 QUETZEL, Danilo CAFE QUETZAL a 25:55

54º 78 CRC19900624 VILLALOBOS, Roman S PLYCEM-JPS-ORBEA a 25:55

55º 23 ECU19841211 RAGONESSI, Jose ECUADOR-PICHINCHA a 25:55

56º 56 COL19800325 BENITEZ, Victor COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 25:55

57º 74 CRC19880323 ROJAS, Cesar S PLYCEM-JPS-ORBEA a 25:55

58º 27 ECU19870716 HIDALGO, Pablo S ECUADOR-PICHINCHA a 25:55

59º 75 CRC19791108 VARGAS, Pablo PLYCEM-JPS-ORBEA a 25:55

60º 15 GUA19800731 PEREZ, Miguel MARIO ESTRADA a 25:55

61º 66 GUA19850916 MAGZUL, Carlos COCA COLA a 25:55

62º 8 VEN19851110 URREA, Darwin CAFE QUETZAL a 25:55

63º 18 GUA19880225 FLORES, Alfredo S MARIO ESTRADA a 25:55

64º 95 MEX19811031 CHAVEZ, Uriel EMPACADORA SAN MARCOS a 26:01

65º 38 GUA19900630 ESCOBAR, Walter S CABLE DX-DECORABAÑOS a 26:01

66º 32 GUA19850804 HOCH, Edgar Miguel CABLE DX-DECORABAÑOS a 30:59

67º 7 GUA19820628 PICHIYA, Mario R. CAFE QUETZAL a 30:59

68º 17 GUA19900609 YAC, Geovani S MARIO ESTRADA a 30:59

69º 92 MEX19721204 ARIAS, Sergio EMPACADORA SAN MARCOS a 30:59

70º 85 GUA19860210 ALVARES, Noe Moises ESQUIPULAS-CCF a 30:59

71º 84 GUA19790927 DE LEON, Hector E. ESQUIPULAS-CCF a 30:59

72º 86 GUA19790124 JULAJU, Abelardo ESQUIPULAS-CCF a 30:59

73º 37 GUA19870306 HUINAC, Guillermo S CABLE DX-DECORABAÑOS a 30:59

74º 36 GUA19890528 COLOP, Fredi S CABLE DX-DECORABAÑOS a 30:59

75º 13 GUA19900112 MORALES, Londy S MARIO ESTRADA a 30:59

76º 94 MEX19801126 SANTOYO, Isaac EMPACADORA SAN MARCOS a 32:34

RETIRADOS EN LA ETAPA

1 48 VALERO, Adelso VEN SELECCION VENEZUELA

Clasificación General tras 5 Etapa

1º 5 GUA19801017 VELASQUEZ, Nery F. CAFE QUETZAL 15:54:19 4

2º 51 COL19730715 SARMIENTO, Jose I. COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 04 76

3º 71 CRC19811222 ROJAS, Juan Carlos PLYCEM-JPS-ORBEA a 05 8

4º 1 VEN19760714 MEDINA, Manuel E. CAFE QUETZAL a 07 57

5º 22 ECU19850521 NAVARRETE, Segundo ECUADOR-PICHINCHA a 09 71

6º 21 ECU19850614 GUAMA, Byron ECUADOR-PICHINCHA a 14 47

7º 31 GUA19840705 RODAS, Manuel Oseas CABLE DX-DECORABAÑOS a 14 48

8º 55 COL19810309 NEIZA, Mauricio COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 22 13

9º 46 VEN19841029 RIVAS, Heberth SELECCION VENEZUELA a 37 91

10º 53 COL19730506 BERNAL, Nestor COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 40 29

11º 54 COL19820120 MATTA, Miguel COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 45 57

12º 44 VEN19780321 CONTRERAS, Jose SELECCION VENEZUELA a 50 86

13º 81 GUA19860909 HERNANDEZ, Carlos ESQUIPULAS-CCF a 58 36

14º 97 MEX19770730 PEREZ CUAPIO, Julio EMPACADORA SAN MARCOS a 01:14 51+

15º 41 VEN19850908 BECERRA, Edwin SELECCION VENEZUELA a 01:28 9

16º 62 GUA19861206 ARCHILA, Mario COCA COLA a 03:17 14

17º 72 CRC19861210 VILLALOBOS, Steven PLYCEM-JPS-ORBEA a 03:54 27

18º 63 GUA19830727 LOPEZ, Mynor COCA COLA a 04:58 96

19º 11 GUA19830402 MORALES, Jhonny MARIO ESTRADA a 05:33 41

20º 43 VEN19821027 VARGAS, Freddy SELECCION VENEZUELA a 06:04 26

21º 47 VEN19891224 RIVAS, Angel S SELECCION VENEZUELA a 06:44 54

22º 73 CRC19820215 SALAS, Marco PLYCEM-JPS-ORBEA a 07:08 87

23º 67 GUA19840302 ALVARADO, Juan COCA COLA a 07:19 65

24º 98 MEX19860302 PULIDO, Luis EMPACADORA SAN MARCOS a 07:25 63

25º 52 COL19680314 IBAÑEZ, Jose COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 08:57 19

26º 24 ECU19831006 RUIZ, Jose ECUADOR-PICHINCHA a 10:07 82

27º 4 GUA19771023 SANTIZO, Luis Alberto CAFE QUETZAL a 11:27 12

28º 57 COL19830305 PEÑA, Luis Alberto COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 11:58 15

29º 33 GUA19870813 RODAS, Asbel Urias S CABLE DX-DECORABAÑOS a 13:13 40

30º 88 MEX19800712 CORTEZ, Epifanio ESQUIPULAS-CCF a 14:21 48

31º 26 ECU19790330 GALLEGOS, Jorge ECUADOR-PICHINCHA a 15:39 16

32º 82 GUA19880623 SOLOMAN, Rolando S ESQUIPULAS-CCF a 17:22 72

33º 42 VEN19810306 GONZALEZ, Ronald SELECCION VENEZUELA a 18:06 53

34º 12 GUA19811004 MORALES, Dany MARIO ESTRADA a 18:38 77

35º 2 GUA19770107 ZECEÑA, Jose M. CAFE QUETZAL a 18:53 32

36º 61 GUA19820908 MARROQUIN, Luis D. COCA COLA a 19:47 34

37º 45 VEN19891027 GALVIZ, Carlos S SELECCION VENEZUELA a 20:37 35

38º 76 CRC19881120 JIMENEZ, Hersson S PLYCEM-JPS-ORBEA a 21:47 62

39º 91 MEX19790613 ROBLEDO, Edmundo EMPACADORA SAN MARCOS a 22:10 53+

40º 34 GUA19740122 CASTILLO, Rodrigo CABLE DX-DECORABAÑOS a 24:15 8

41º 68 GUA19811031 CORTEZ, Ray COCA COLA a 24:37 86

42º 64 GUA19860114 CHOCH, Reginaldo COCA COLA a 27:53 39

43º 75 CRC19791108 VARGAS, Pablo PLYCEM-JPS-ORBEA a 33:35 5

44º 56 COL19800325 BENITEZ, Victor COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 33:51 39

45º 38 GUA19900630 ESCOBAR, Walter S CABLE DX-DECORABAÑOS a 36:40 7

46º 36 GUA19890528 COLOP, Fredi S CABLE DX-DECORABAÑOS a 38:54 29

47º 93 MEX19800822 NAVARRO, Jorge EMPACADORA SAN MARCOS a 39:17 96

48º 78 CRC19900624 VILLALOBOS, Roman S PLYCEM-JPS-ORBEA a 39:23 46

49º 66 GUA19850916 MAGZUL, Carlos COCA COLA a 40:03 6

50º 3 GUA19851108 YAC, Julian Noe CAFE QUETZAL a 46:44 91

51º 65 ESP19791212 RAMOS, Milton COCA COLA a 48:53 39

52º 74 CRC19880323 ROJAS, Cesar S PLYCEM-JPS-ORBEA a 53:21 6

53º 35 GUA19891010 AJPACAJA, Alfredo S CABLE DX-DECORABAÑOS a 56:38 91

54º 27 ECU19870716 HIDALGO, Pablo S ECUADOR-PICHINCHA a 58:29 87

55º 14 GUA19870504 PEREZ, Erick S MARIO ESTRADA a 58:49 13

56º 28 ECU19871004 CALLISPA, Luis S ECUADOR-PICHINCHA a 01:00:20 62

57º 23 ECU19841211 RAGONESSI, Jose ECUADOR-PICHINCHA a 01:01:34 13

58º 32 GUA19850804 HOCH, Edgar Miguel CABLE DX-DECORABAÑOS a 01:13:03 19

59º 83 GUA19881208 SANTIZO, Mario Arturo S ESQUIPULAS-CCF a 01:16:03 59

60º 96 MEX19900325 CARBAJAL, Ivan S EMPACADORA SAN MARCOS a 01:19:16 53+

61º 8 VEN19851110 URREA, Darwin CAFE QUETZAL a 01:19:18 1

62º 37 GUA19870306 HUINAC, Guillermo S CABLE DX-DECORABAÑOS a 01:19:25 97+

63º 86 GUA19790124 JULAJU, Abelardo ESQUIPULAS-CCF a 01:23:34 44

64º 6 GUA19840812 QUETZEL, Danilo CAFE QUETZAL a 01:27:04 34+

65º 18 GUA19880225 FLORES, Alfredo S MARIO ESTRADA a 01:27:45 50

66º 77 CRC19870224 HERRERA, Mariano S PLYCEM-JPS-ORBEA a 01:32:11 64

67º 7 GUA19820628 PICHIYA, Mario R. CAFE QUETZAL a 01:32:54 39

68º 15 GUA19800731 PEREZ, Miguel MARIO ESTRADA a 01:33:40 26+

69º 95 MEX19811031 CHAVEZ, Uriel EMPACADORA SAN MARCOS a 01:37:25 33+

70º 13 GUA19900112 MORALES, Londy S MARIO ESTRADA a 01:38:01 48

71º 85 GUA19860210 ALVARES, Noe Moises ESQUIPULAS-CCF a 01:38:44 16

72º 92 MEX19721204 ARIAS, Sergio EMPACADORA SAN MARCOS a 01:39:54 56+

73º 16 GUA19870528 PEREZ, Gerson S MARIO ESTRADA a 01:42:18 22

74º 84 GUA19790927 DE LEON, Hector E. ESQUIPULAS-CCF a 01:42:29 90

75º 94 MEX19801126 SANTOYO, Isaac EMPACADORA SAN MARCOS a 01:45:43 10

76º 17 GUA19900609 YAC, Geovani S MARIO ESTRADA a 01:58:29 15

Otras Clasificaciones tras 5 Etapa

Clasificación Regularidad

1º 71 ROJAS, Juan Carlos CRC PLYCEM-JPS-ORBEA 57-Pun

2º 5 VELASQUEZ, Nery F. GUA CAFE QUETZAL 55-Pun

3º 21 GUAMA, Byron ECU ECUADOR-PICHINCHA 53-Pun

4º 11 MORALES, Jhonny GUA MARIO ESTRADA 49-Pun

5º 22 NAVARRETE, Segundo ECU ECUADOR-PICHINCHA 49-Pun

6º 1 MEDINA, Manuel E. VEN CAFE QUETZAL 47-Pun

7º 31 RODAS, Manuel Oseas GUA CABLE DX-DECORABAÑOS 45-Pun

8º 51 SARMIENTO, Jose I. COL COLOMBIA-ESTUD.TUNJA 36-Pun

9º 44 CONTRERAS, Jose VEN SELECCION VENEZUELA 25-Pun

10º 81 HERNANDEZ, Carlos GUA ESQUIPULAS-CCF 24-Pun

11º 54 MATTA, Miguel COL COLOMBIA-ESTUD.TUNJA 17-Pun

12º 34 CASTILLO, Rodrigo GUA CABLE DX-DECORABAÑOS 14-Pun

13º 98 PULIDO, Luis MEX EMPACADORA SAN MARCOS 12-Pun

14º 72 VILLALOBOS, Steven CRC PLYCEM-JPS-ORBEA 12-Pun

15º 41 BECERRA, Edwin VEN SELECCION VENEZUELA 10-Pun

Clasificación Montaña

1º 55 NEIZA, Mauricio COL COLOMBIA-ESTUD.TUNJA 50-Pun

2º 1 MEDINA, Manuel E. VEN CAFE QUETZAL 39-Pun

3º 5 VELASQUEZ, Nery F. GUA CAFE QUETZAL 17-Pun

4º 54 MATTA, Miguel COL COLOMBIA-ESTUD.TUNJA 15-Pun

5º 97 PEREZ CUAPIO, Julio MEX EMPACADORA SAN MARCOS 14-Pun

6º 21 GUAMA, Byron ECU ECUADOR-PICHINCHA 13-Pun

7º 67 ALVARADO, Juan GUA COCA COLA 12-Pun

8º 71 ROJAS, Juan Carlos CRC PLYCEM-JPS-ORBEA 9-Pun

Clasificación Metas Volantes

1º 21 GUAMA, Byron ECU ECUADOR-PICHINCHA 26-Pun

2º 35 AJPACAJA, Alfredo GUA CABLE DX-DECORABAÑOS 19-Pun

3º 81 HERNANDEZ, Carlos GUA ESQUIPULAS-CCF 18-Pun

4º 64 CHOCH, Reginaldo GUA COCA COLA 10-Pun

5º 8 URREA, Darwin VEN CAFE QUETZAL 10-Pun

6º 75 VARGAS, Pablo CRC PLYCEM-JPS-ORBEA 9-Pun

7º 23 RAGONESSI, Jose ECU ECUADOR-PICHINCHA 8-Pun

8º 96 CARBAJAL, Ivan MEX EMPACADORA SAN MARCOS 4-Pun

Clasificación Sub-23

1º 47 RIVAS, Angel VEN SELECCION VENEZUELA 16:01:03

2º 33 RODAS, Asbel Urias GUA CABLE DX-DECORABAÑOS a 06:29

3º 82 SOLOMAN, Rolando GUA ESQUIPULAS-CCF a 10:38

4º 45 GALVIZ, Carlos VEN SELECCION VENEZUELA a 13:53

5º 76 JIMENEZ, Hersson CRC PLYCEM-JPS-ORBEA a 15:03

6º 38 ESCOBAR, Walter GUA CABLE DX-DECORABAÑOS a 29:56

7º 36 COLOP, Fredi GUA CABLE DX-DECORABAÑOS a 32:10

8º 78 VILLALOBOS, Roman CRC PLYCEM-JPS-ORBEA a 32:39

Mejor Guatemalteco

1º 5 VELASQUEZ, Nery F. GUA CAFE QUETZAL 15:54:19

2º 31 RODAS, Manuel Oseas GUA CABLE DX-DECORABAÑOS a 14

3º 81 HERNANDEZ, Carlos GUA ESQUIPULAS-CCF a 58

4º 62 ARCHILA, Mario GUA COCA COLA a 03:17

5º 63 LOPEZ, Mynor GUA COCA COLA a 04:58

6º 11 MORALES, Jhonny GUA MARIO ESTRADA a 05:33

7º 67 ALVARADO, Juan GUA COCA COLA a 07:19

8º 4 SANTIZO, Luis Alberto GUA CAFE QUETZAL a 11:27

Clasificación Equipos

1º COLOMBIA-ESTUD.TUNJA COL COL 047:43:55

2º SELECCION VENEZUELA VEN VEN 047:45:09 a 01:14

3º CAFE QUETZAL CAF GUA 047:48:49 a 04:54

4º ECUADOR-PICHINCHA ECU ECU 047:53:00 a 09:05

5º PLYCEM-JPS-ORBEA PLY CRC 047:54:04 a 10:09

6º COCA COLA COC GUA 047:57:54 a 13:59

7º EMPACADORA SAN MARCOS EMP MEX 048:13:01 a 29:06

8º ESQUIPULAS-CCF ESQ GUA 048:15:04 a 31:09

9º CABLE DX-DECORABAÑOS CAB GUA 048:17:45 a 33:50

10º MARIO ESTRADA MAR GUA 049:05:46 a 01:21:51

Camisetas

GIN /BLANCO-MALTA GALLO 5 CAF VELASQUEZ, Nery F.

GRE /GRIS-FED.NAL.CICLISMO 71 PLY ROJAS, Juan Carlos

GMO /PUNTOS ROJOS-CDAG 55 COL NEIZA, Mauricio

GMV REVIVE Y AGUA SALVAVIDAS 21 ECU GUAMA, Byron

GCT /AZUL-EDUCACION FISICA 47 VEN RIVAS, Angel

GRG /VERDE-BANRURAL 31 CAB RODAS, Manuel Oseas

recopilado jarabike


Sobre esta noticia

Autor:
Mundociclismouci (5176 noticias)
Fuente:
mundociclismouci.com
Visitas:
1579
Tipo:
Reportaje
Licencia:
Distribución gratuita
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Etiquetas

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.