¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Gothen escriba una noticia?
50 Vuelta a Guatemala
50 Vuelta Guatemala: 2 Etapa Esquipulas-Zacapa, 153Kms 39, 217Km/h 1º 5 GUA19801017 VELASQUEZ, Nery F. CAFE QUETZAL 03:54:05
2º 11 GUA19830402 MORALES, Jhonny MARIO ESTRADA 0
3º 71 CRC19811222 ROJAS, Juan Carlos PLYCEM-JPS-ORBEA 0
4º 22 ECU19850521 NAVARRETE, Segundo ECUADOR-PICHINCHA 0
5º 21 ECU19850614 GUAMA, Byron ECUADOR-PICHINCHA 0
6º 31 GUA19840705 RODAS, Manuel Oseas CABLE DX-DECORABAÑOS 0
7º 1 VEN19760714 MEDINA, Manuel E. CAFE QUETZAL 0
8º 51 COL19730715 SARMIENTO, Jose I. COLOMBIA-ESTUD.TUNJA 0
9º 25 ECU19840402 PANALUISA, Wilson ECUADOR-PICHINCHA 0
10º 54 COL19820120 MATTA, Miguel COLOMBIA-ESTUD.TUNJA 0
11º 44 VEN19780321 CONTRERAS, Jose SELECCION VENEZUELA 0
12º 81 GUA19860909 HERNANDEZ, Carlos ESQUIPULAS-CCF 0
13º 72 CRC19861210 VILLALOBOS, Steven PLYCEM-JPS-ORBEA 0
14º 98 MEX19860302 PULIDO, Luis EMPACADORA SAN MARCOS 0
15º 73 CRC19820215 SALAS, Marco PLYCEM-JPS-ORBEA 0
16º 67 GUA19840302 ALVARADO, Juan COCA COLA 0
17º 24 ECU19831006 RUIZ, Jose ECUADOR-PICHINCHA 0
18º 42 VEN19810306 GONZALEZ, Ronald SELECCION VENEZUELA 0
19º 66 GUA19850916 MAGZUL, Carlos COCA COLA 0
20º 62 GUA19861206 ARCHILA, Mario COCA COLA 0
21º 46 VEN19841029 RIVAS, Heberth SELECCION VENEZUELA 0
22º 26 ECU19790330 GALLEGOS, Jorge ECUADOR-PICHINCHA 0
23º 68 GUA19811031 CORTEZ, Ray COCA COLA 0
24º 2 GUA19770107 ZECEÑA, Jose M. CAFE QUETZAL 0
25º 33 GUA19870813 RODAS, Asbel Urias S CABLE DX-DECORABAÑOS 0
26º 41 VEN19850908 BECERRA, Edwin SELECCION VENEZUELA 0
27º 36 GUA19890528 COLOP, Fredi S CABLE DX-DECORABAÑOS 0
28º 4 GUA19771023 SANTIZO, Luis Alberto CAFE QUETZAL 0
29º 91 MEX19790613 ROBLEDO, Edmundo EMPACADORA SAN MARCOS 0
30º 28 ECU19871004 CALLISPA, Luis S ECUADOR-PICHINCHA 0
31º 76 CRC19881120 JIMENEZ, Hersson S PLYCEM-JPS-ORBEA 0
32º 34 GUA19740122 CASTILLO, Rodrigo CABLE DX-DECORABAÑOS 0
33º 43 VEN19821027 VARGAS, Freddy SELECCION VENEZUELA 0
34º 53 COL19730506 BERNAL, Nestor COLOMBIA-ESTUD.TUNJA 0
35º 63 GUA19830727 LOPEZ, Mynor COCA COLA 0
36º 57 COL19830305 PEÑA, Luis Alberto COLOMBIA-ESTUD.TUNJA 0
37º 75 CRC19791108 VARGAS, Pablo PLYCEM-JPS-ORBEA 0
38º 56 COL19800325 BENITEZ, Victor COLOMBIA-ESTUD.TUNJA 0
39º 61 GUA19820908 MARROQUIN, Luis D. COCA COLA 0
40º 38 GUA19900630 ESCOBAR, Walter S CABLE DX-DECORABAÑOS 0
41º 12 GUA19811004 MORALES, Dany MARIO ESTRADA 0
42º 52 COL19680314 IBAÑEZ, Jose COLOMBIA-ESTUD.TUNJA 0
43º 55 COL19810309 NEIZA, Mauricio COLOMBIA-ESTUD.TUNJA 0
44º 82 GUA19880623 SOLOMAN, Rolando S ESQUIPULAS-CCF 0
45º 97 MEX19770730 PEREZ CUAPIO, Julio EMPACADORA SAN MARCOS 0
46º 47 VEN19891224 RIVAS, Angel S SELECCION VENEZUELA a 18
47º 88 MEX19800712 CORTEZ, Epifanio ESQUIPULAS-CCF a 33
48º 45 VEN19891027 GALVIZ, Carlos S SELECCION VENEZUELA a 01:15
49º 32 GUA19850804 HOCH, Edgar Miguel CABLE DX-DECORABAÑOS a 02:14
50º 23 ECU19841211 RAGONESSI, Jose ECUADOR-PICHINCHA a 02:14
51º 93 MEX19800822 NAVARRO, Jorge EMPACADORA SAN MARCOS a 02:25
52º 37 GUA19870306 HUINAC, Guillermo S CABLE DX-DECORABAÑOS a 02:27
53º 3 GUA19851108 YAC, Julian Noe CAFE QUETZAL a 02:27
54º 96 MEX19900325 CARBAJAL, Ivan S EMPACADORA SAN MARCOS a 02:27
55º 77 CRC19870224 HERRERA, Mariano S PLYCEM-JPS-ORBEA a 02:27
56º 14 GUA19870504 PEREZ, Erick S MARIO ESTRADA a 02:27
57º 86 GUA19790124 JULAJU, Abelardo ESQUIPULAS-CCF a 02:27
58º 18 GUA19880225 FLORES, Alfredo S MARIO ESTRADA a 02:27
59º 27 ECU19870716 HIDALGO, Pablo S ECUADOR-PICHINCHA a 02:27
60º 7 GUA19820628 PICHIYA, Mario R. CAFE QUETZAL a 02:27
61º 83 GUA19881208 SANTIZO, Mario Arturo S ESQUIPULAS-CCF a 02:27
62º 64 GUA19860114 CHOCH, Reginaldo COCA COLA a 02:27
63º 48 VEN19800723 VALERO, Adelso SELECCION VENEZUELA a 02:27
64º 13 GUA19900112 MORALES, Londy S MARIO ESTRADA a 02:40
65º 92 MEX19721204 ARIAS, Sergio EMPACADORA SAN MARCOS a 02:47
66º 78 CRC19900624 VILLALOBOS, Roman S PLYCEM-JPS-ORBEA a 02:47
67º 35 GUA19891010 AJPACAJA, Alfredo S CABLE DX-DECORABAÑOS 0
68º 6 GUA19840812 QUETZEL, Danilo CAFE QUETZAL a 05:11
69º 95 MEX19811031 CHAVEZ, Uriel EMPACADORA SAN MARCOS a 05:11
70º 85 GUA19860210 ALVARES, Noe Moises ESQUIPULAS-CCF a 05:11
71º 15 GUA19800731 PEREZ, Miguel MARIO ESTRADA a 05:11
72º 16 GUA19870528 PEREZ, Gerson S MARIO ESTRADA a 05:11
73º 8 VEN19851110 URREA, Darwin CAFE QUETZAL a 05:11
74º 65 ESP19791212 RAMOS, Milton COCA COLA a 05:11
75º 84 GUA19790927 DE LEON, Hector E. ESQUIPULAS-CCF a 09:16
76º 94 MEX19801126 SANTOYO, Isaac EMPACADORA SAN MARCOS a 10:41
77º 87 ARG19840227 ZABALA, Jose O. ESQUIPULAS-CCF a 16:27
78º 74 CRC19880323 ROJAS, Cesar S PLYCEM-JPS-ORBEA a 16:27
79º 17 GUA19900609 YAC, Geovani S MARIO ESTRADA a 24:42
Clasificación General tras 2 Etapas
1º 5 GUA19801017 VELASQUEZ, Nery F. CAFE QUETZAL 03:58:21 4
2º 34 GUA19740122 CASTILLO, Rodrigo CABLE DX-DECORABAÑOS mt. 8
3º 11 GUA19830402 MORALES, Jhonny MARIO ESTRADA mt. 41
4º 31 GUA19840705 RODAS, Manuel Oseas CABLE DX-DECORABAÑOS a 02 48
5º 51 COL19730715 SARMIENTO, Jose I. COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 04 76
6º 12 GUA19811004 MORALES, Dany MARIO ESTRADA a 05 77
7º 72 CRC19861210 VILLALOBOS, Steven PLYCEM-JPS-ORBEA a 07 27
8º 1 VEN19760714 MEDINA, Manuel E. CAFE QUETZAL a 07 57
9º 71 CRC19811222 ROJAS, Juan Carlos PLYCEM-JPS-ORBEA a 08 8
10º 4 GUA19771023 SANTIZO, Luis Alberto CAFE QUETZAL a 08 12
11º 42 VEN19810306 GONZALEZ, Ronald SELECCION VENEZUELA a 09 53
12º 55 COL19810309 NEIZA, Mauricio COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 10 13
13º 61 GUA19820908 MARROQUIN, Luis D. COCA COLA a 10 34
14º 73 CRC19820215 SALAS, Marco PLYCEM-JPS-ORBEA a 11 87
15º 22 ECU19850521 NAVARRETE, Segundo ECUADOR-PICHINCHA a 12 71
16º 54 COL19820120 MATTA, Miguel COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 16 57
17º 21 ECU19850614 GUAMA, Byron ECUADOR-PICHINCHA a 17 47
18º 2 GUA19770107 ZECEÑA, Jose M. CAFE QUETZAL a 20 32
19º 81 GUA19860909 HERNANDEZ, Carlos ESQUIPULAS-CCF a 20 36
20º 63 GUA19830727 LOPEZ, Mynor COCA COLA a 20 96
21º 75 CRC19791108 VARGAS, Pablo PLYCEM-JPS-ORBEA a 21 5
22º 41 VEN19850908 BECERRA, Edwin SELECCION VENEZUELA a 21 9
23º 76 CRC19881120 JIMENEZ, Hersson S PLYCEM-JPS-ORBEA a 21 62
24º 62 GUA19861206 ARCHILA, Mario COCA COLA a 22 14
25º 68 GUA19811031 CORTEZ, Ray COCA COLA a 22 86
Vuelta Guatemala 2009
26º 43 VEN19821027 VARGAS, Freddy SELECCION VENEZUELA a 24 26
27º 53 COL19730506 BERNAL, Nestor COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 24 29
28º 91 MEX19790613 ROBLEDO, Edmundo EMPACADORA SAN MARCOS a 24 53
29º 46 VEN19841029 RIVAS, Heberth SELECCION VENEZUELA a 25 91
30º 66 GUA19850916 MAGZUL, Carlos COCA COLA a 26 6
31º 35 GUA19891010 AJPACAJA, Alfredo S CABLE DX-DECORABAÑOS a 26 91
32º 26 ECU19790330 GALLEGOS, Jorge ECUADOR-PICHINCHA a 27 16
33º 52 COL19680314 IBAÑEZ, Jose COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 27 19
34º 57 COL19830305 PEÑA, Luis Alberto COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 29 15
35º 98 MEX19860302 PULIDO, Luis EMPACADORA SAN MARCOS a 29 63
36º 38 GUA19900630 ESCOBAR, Walter S CABLE DX-DECORABAÑOS a 31 7
37º 33 GUA19870813 RODAS, Asbel Urias S CABLE DX-DECORABAÑOS a 31 40
38º 97 MEX19770730 PEREZ CUAPIO, Julio EMPACADORA SAN MARCOS a 31 51
39º 28 ECU19871004 CALLISPA, Luis S ECUADOR-PICHINCHA a 31 62
40º 67 GUA19840302 ALVARADO, Juan COCA COLA a 34 65
41º 82 GUA19880623 SOLOMAN, Rolando S ESQUIPULAS-CCF a 34 72
42º 36 GUA19890528 COLOP, Fredi S CABLE DX-DECORABAÑOS a 36 29
43º 56 COL19800325 BENITEZ, Victor COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 37 39
44º 24 ECU19831006 RUIZ, Jose ECUADOR-PICHINCHA a 37 82
45º 44 VEN19780321 CONTRERAS, Jose SELECCION VENEZUELA a 41 86
46º 25 ECU19840402 PANALUISA, Wilson ECUADOR-PICHINCHA a 45 70
47º 47 VEN19891224 RIVAS, Angel S SELECCION VENEZUELA a 47 54
48º 88 MEX19800712 CORTEZ, Epifanio ESQUIPULAS-CCF a 01:25 48
49º 45 VEN19891027 GALVIZ, Carlos S SELECCION VENEZUELA a 01:29 35
50º 23 ECU19841211 RAGONESSI, Jose ECUADOR-PICHINCHA a 02:24 13
51º 64 GUA19860114 CHOCH, Reginaldo COCA COLA a 02:36 39
52º 32 GUA19850804 HOCH, Edgar Miguel CABLE DX-DECORABAÑOS a 02:41 19
53º 14 GUA19870504 PEREZ, Erick S MARIO ESTRADA a 02:50 13
54º 13 GUA19900112 MORALES, Londy S MARIO ESTRADA a 02:52 48
55º 96 MEX19900325 CARBAJAL, Ivan S EMPACADORA SAN MARCOS a 02:53 53
56º 27 ECU19870716 HIDALGO, Pablo S ECUADOR-PICHINCHA a 02:53 87
57º 18 GUA19880225 FLORES, Alfredo S MARIO ESTRADA a 02:57 50
58º 93 MEX19800822 NAVARRO, Jorge EMPACADORA SAN MARCOS a 02:57 96
59º 48 VEN19800723 VALERO, Adelso SELECCION VENEZUELA a 02:59 26
60º 3 GUA19851108 YAC, Julian Noe CAFE QUETZAL a 02:59 91
61º 37 GUA19870306 HUINAC, Guillermo S CABLE DX-DECORABAÑOS a 03:01 97
62º 7 GUA19820628 PICHIYA, Mario R. CAFE QUETZAL a 03:02 39
63º 83 GUA19881208 SANTIZO, Mario Arturo S ESQUIPULAS-CCF a 03:03 59
64º 77 CRC19870224 HERRERA, Mariano S PLYCEM-JPS-ORBEA a 03:07 64
65º 86 GUA19790124 JULAJU, Abelardo ESQUIPULAS-CCF a 03:08 44
66º 92 MEX19721204 ARIAS, Sergio EMPACADORA SAN MARCOS a 03:16 56
67º 78 CRC19900624 VILLALOBOS, Roman S PLYCEM-JPS-ORBEA a 03:20 46
68º 15 GUA19800731 PEREZ, Miguel MARIO ESTRADA a 05:30 26
69º 8 VEN19851110 URREA, Darwin CAFE QUETZAL a 05:31 1
70º 16 GUA19870528 PEREZ, Gerson S MARIO ESTRADA a 05:34 22
71º 6 GUA19840812 QUETZEL, Danilo CAFE QUETZAL a 05:42 34
72º 95 MEX19811031 CHAVEZ, Uriel EMPACADORA SAN MARCOS a 05:45 33
73º 85 GUA19860210 ALVARES, Noe Moises ESQUIPULAS-CCF a 05:49 16
74º 65 ESP19791212 RAMOS, Milton COCA COLA a 05:49 39
75º 84 GUA19790927 DE LEON, Hector E. ESQUIPULAS-CCF a 09:34 90
76º 94 MEX19801126 SANTOYO, Isaac EMPACADORA SAN MARCOS a 11:13 10
77º 74 CRC19880323 ROJAS, Cesar S PLYCEM-JPS-ORBEA a 17:02 6
78º 87 ARG19840227 ZABALA, Jose O. ESQUIPULAS-CCF a 17:08 21
79º 17 GUA19900609 YAC, Geovani S MARIO ESTRADA a 25:29 15
Clasificación Regularidad
1º 5 VELASQUEZ, Nery F. GUA CAFE QUETZAL 30-Pun
2º 11 MORALES, Jhonny GUA MARIO ESTRADA 27-Pun
3º 31 RODAS, Manuel Oseas GUA CABLE DX-DECORABAÑOS 22-Pun
4º 71 ROJAS, Juan Carlos CRC PLYCEM-JPS-ORBEA 20-Pun
5º 51 SARMIENTO, Jose I. COL COLOMBIA-ESTUD.TUNJA 19-Pun
6º 1 MEDINA, Manuel E. VEN CAFE QUETZAL 17-Pun
7º 34 CASTILLO, Rodrigo GUA CABLE DX-DECORABAÑOS 14-Pun
8º 22 NAVARRETE, Segundo ECU ECUADOR-PICHINCHA 12-Pun
9º 72 VILLALOBOS, Steven CRC PLYCEM-JPS-ORBEA 12-Pun
10º 21 GUAMA, Byron ECU ECUADOR-PICHINCHA 11-Pun
11º 12 MORALES, Dany GUA MARIO ESTRADA 10-Pun
12º 25 PANALUISA, Wilson ECU ECUADOR-PICHINCHA 7-Pun
13º 4 SANTIZO, Luis Alberto GUA CAFE QUETZAL 6-Pun
14º 54 MATTA, Miguel COL COLOMBIA-ESTUD.TUNJA 6-Pun
15º 44 CONTRERAS, Jose VEN SELECCION VENEZUELA 5-Pun
Clasificación Montaña
1º 1 MEDINA, Manuel E. VEN CAFE QUETZAL 4-Pun
2º 81 HERNANDEZ, Carlos GUA ESQUIPULAS-CCF 4-Pun
3º 11 MORALES, Jhonny GUA MARIO ESTRADA 2-Pun
4º 88 CORTEZ, Epifanio MEX ESQUIPULAS-CCF 2-Pun
5º 44 CONTRERAS, Jose VEN SELECCION VENEZUELA 1-Pun
6º 32 HOCH, Edgar Miguel GUA CABLE DX-DECORABAÑOS 1-Pun
Clasificación Metas Volantes
1º 35 AJPACAJA, Alfredo GUA CABLE DX-DECORABAÑOS 11-Pun
2º 23 RAGONESSI, Jose ECU ECUADOR-PICHINCHA 6-Pun
3º 64 CHOCH, Reginaldo GUA COCA COLA 5-Pun
4º 8 URREA, Darwin VEN CAFE QUETZAL 4-Pun
5º 82 SOLOMAN, Rolando GUA ESQUIPULAS-CCF 1-Pun
Clasificación Sub-23
1º 76 JIMENEZ, Hersson CRC PLYCEM-JPS-ORBEA 03:58:42
2º 35 AJPACAJA, Alfredo GUA CABLE DX-DECORABAÑOS a 05
3º 38 ESCOBAR, Walter GUA CABLE DX-DECORABAÑOS a 10
4º 33 RODAS, Asbel Urias GUA CABLE DX-DECORABAÑOS a 10
5º 28 CALLISPA, Luis ECU ECUADOR-PICHINCHA a 10
6º 82 SOLOMAN, Rolando GUA ESQUIPULAS-CCF a 13
7º 36 COLOP, Fredi GUA CABLE DX-DECORABAÑOS a 15
8º 47 RIVAS, Angel VEN SELECCION VENEZUELA a 26
Clasificación Mejor Guatemalteco
1º 5 VELASQUEZ, Nery F. GUA CAFE QUETZAL 03:58:21
2º 34 CASTILLO, Rodrigo GUA CABLE DX-DECORABAÑOS a 0
3º 11 MORALES, Jhonny GUA MARIO ESTRADA a 0
4º 31 RODAS, Manuel Oseas GUA CABLE DX-DECORABAÑOS a 02
5º 12 MORALES, Dany GUA MARIO ESTRADA a 05
6º 4 SANTIZO, Luis Alberto GUA CAFE QUETZAL a 08
7º 61 MARROQUIN, Luis D. GUA COCA COLA a 10
8º 2 ZECEÑA, Jose M. GUA CAFE QUETZAL a 20
Clasificación Equipos
1º CAFE QUETZAL CAF GUA 011:55:18
2º PLYCEM-JPS-ORBEA PLY CRC 011:55:29 a 11
3º CABLE DX-DECORABAÑOS CAB GUA 011:55:31 a 13
4º COLOMBIA-ESTUD.TUNJA COL COL 011:55:33 a 15
5º ECUADOR-PICHINCHA ECU ECU 011:55:42 a 24
6º COCA COLA COC GUA 011:55:42 a 24
7º SELECCION VENEZUELA VEN VEN 011:55:47 a 29
8º EMPACADORA SAN MARCOS EMP MEX 011:56:22 a 01:04
9º ESQUIPULAS-CCF ESQ GUA 011:56:48 a 01:30
10º MARIO ESTRADA MAR GUA 011:57:47 a 02:29
Camisetas
GIN /BLANCO-MALTA GALLO 5 CAF VELASQUEZ, Nery F.
GRE /GRIS-FED.NAL.CICLISMO 11 MAR MORALES, Jhonny
GMO /PUNTOS ROJOS-CDAG 1 CAF MEDINA, Manuel E.
GMV REVIVE Y AGUA SALVAVIDAS 35 CAB AJPACAJA, Alfredo
GCT /AZUL-EDUCACION FISICA 76 PLY JIMENEZ, Hersson
GRG /VERDE-BANRURAL 34 CAB CASTILLO, Rodrigo