Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Gothen escriba una noticia?

50 Vuelta Guatemala: 10 Etapa Huehuetenango-Solola 133km 34, 5km/h

31/10/2009 06:20 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

50 Vuelta Guatemala: 10 Etapa Huehuetenango-Solola 133km 34, 5km/h

50 Vuelta Guatemala: 10 Etapa Huehuetenango-Solola 133km 34, 5km/h

1º 44 VEN19780321 CONTRERAS, Jose SELECCION VENEZUELA 03:51:32

2º 26 ECU19790330 GALLEGOS, Jorge ECUADOR-PICHINCHA 0

3º 73 CRC19820215 SALAS, Marco PLYCEM-JPS-ORBEA 0

4º 98 MEX19860302 PULIDO, Luis EMPACADORA SAN MARCOS 0

5º 35 GUA19891010 AJPACAJA, Alfredo S CABLE DX-DECORABAÑOS 0

6º 88 MEX19800712 CORTEZ, Epifanio ESQUIPULAS-CCF a 02

7º 41 VEN19850908 BECERRA, Edwin SELECCION VENEZUELA a 02

8º 75 CRC19791108 VARGAS, Pablo PLYCEM-JPS-ORBEA a 02

9º 67 GUA19840302 ALVARADO, Juan COCA COLA a 02

10º 57 COL19830305 PEÑA, Luis Alberto COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 01:35

11º 5 GUA19801017 VELASQUEZ, Nery F. CAFE QUETZAL a 02:38

12º 21 ECU19850614 GUAMA, Byron ECUADOR-PICHINCHA a 02:38

13º 11 GUA19830402 MORALES, Jhonny MARIO ESTRADA a 02:38

14º 71 CRC19811222 ROJAS, Juan Carlos PLYCEM-JPS-ORBEA a 02:38

15º 96 MEX19900325 CARBAJAL, Ivan S EMPACADORA SAN MARCOS a 02:38

16º 64 GUA19860114 CHOCH, Reginaldo COCA COLA a 02:38

17º 43 VEN19821027 VARGAS, Freddy SELECCION VENEZUELA a 02:38

18º 12 GUA19811004 MORALES, Dany MARIO ESTRADA a 02:38

19º 78 CRC19900624 VILLALOBOS, Roman S PLYCEM-JPS-ORBEA a 02:38

20º 65 ESP19791212 RAMOS, Milton COCA COLA a 02:38

21º 1 VEN19760714 MEDINA, Manuel E. CAFE QUETZAL a 02:38

22º 31 GUA19840705 RODAS, Manuel Oseas CABLE DX-DECORABAÑOS a 02:38

23º 97 MEX19770730 PEREZ CUAPIO, Julio EMPACADORA SAN MARCOS a 02:38

24º 3 GUA19851108 YAC, Julian Noe CAFE QUETZAL a 02:38

25º 63 GUA19830727 LOPEZ, Mynor COCA COLA a 02:38

26º 22 ECU19850521 NAVARRETE, Segundo ECUADOR-PICHINCHA a 02:38

27º 51 COL19730715 SARMIENTO, Jose I. COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 02:38

28º 55 COL19810309 NEIZA, Mauricio COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 02:38

29º 54 COL19820120 MATTA, Miguel COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 02:38

30º 24 ECU19831006 RUIZ, Jose ECUADOR-PICHINCHA a 02:38

31º 2 GUA19770107 ZECEÑA, Jose M. CAFE QUETZAL a 02:38

32º 47 VEN19891224 RIVAS, Angel S SELECCION VENEZUELA a 02:38

33º 84 GUA19790927 DE LEON, Hector E. ESQUIPULAS-CCF a 02:38

34º 91 MEX19790613 ROBLEDO, Edmundo EMPACADORA SAN MARCOS a 02:38

35º 34 GUA19740122 CASTILLO, Rodrigo CABLE DX-DECORABAÑOS a 02:38

36º 62 GUA19861206 ARCHILA, Mario COCA COLA a 02:38

37º 81 GUA19860909 HERNANDEZ, Carlos ESQUIPULAS-CCF a 02:38

38º 61 GUA19820908 MARROQUIN, Luis D. COCA COLA a 02:38

39º 83 GUA19881208 SANTIZO, Mario Arturo S ESQUIPULAS-CCF a 02:38

40º 72 CRC19861210 VILLALOBOS, Steven PLYCEM-JPS-ORBEA a 02:38

41º 42 VEN19810306 GONZALEZ, Ronald SELECCION VENEZUELA a 02:38

42º 45 VEN19891027 GALVIZ, Carlos S SELECCION VENEZUELA a 02:38

43º 33 GUA19870813 RODAS, Asbel Urias S CABLE DX-DECORABAÑOS a 02:38

44º 53 COL19730506 BERNAL, Nestor COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 02:38

45º 56 COL19800325 BENITEZ, Victor COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 02:38

46º 28 ECU19871004 CALLISPA, Luis S ECUADOR-PICHINCHA a 02:38

47º 37 GUA19870306 HUINAC, Guillermo S CABLE DX-DECORABAÑOS a 02:38

48º 4 GUA19771023 SANTIZO, Luis Alberto CAFE QUETZAL a 02:38

49º 52 COL19680314 IBAÑEZ, Jose COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 02:57

50º 27 ECU19870716 HIDALGO, Pablo S ECUADOR-PICHINCHA a 02:38

51º 93 MEX19800822 NAVARRO, Jorge EMPACADORA SAN MARCOS a 11:05

52º 7 GUA19820628 PICHIYA, Mario R. CAFE QUETZAL a 13:38

53º 14 GUA19870504 PEREZ, Erick S MARIO ESTRADA a 13:38

54º 23 ECU19841211 RAGONESSI, Jose ECUADOR-PICHINCHA a 13:38

55º 36 GUA19890528 COLOP, Fredi S CABLE DX-DECORABAÑOS a 13:38

56º 68 GUA19811031 CORTEZ, Ray COCA COLA a 13:43

57º 38 GUA19900630 ESCOBAR, Walter S CABLE DX-DECORABAÑOS a 13:43

58º 13 GUA19900112 MORALES, Londy S MARIO ESTRADA a 17:37

59º 86 GUA19790124 JULAJU, Abelardo ESQUIPULAS-CCF a 19:53

60º 85 GUA19860210 ALVARES, Noe Moises ESQUIPULAS-CCF a 19:53

61º 82 GUA19880623 SOLOMAN, Rolando S ESQUIPULAS-CCF a 19:53

62º 76 CRC19881120 JIMENEZ, Hersson S PLYCEM-JPS-ORBEA a 19:53

63º 74 CRC19880323 ROJAS, Cesar S PLYCEM-JPS-ORBEA a 19:53

64º 6 GUA19840812 QUETZEL, Danilo CAFE QUETZAL a 19:53

65º 94 MEX19801126 SANTOYO, Isaac EMPACADORA SAN MARCOS a 19:57

66º 66 GUA19850916 MAGZUL, Carlos COCA COLA a 19:58

67º 32 GUA19850804 HOCH, Edgar Miguel CABLE DX-DECORABAÑOS a 20:36

68º 18 GUA19880225 FLORES, Alfredo S MARIO ESTRADA a 26:34

69º 16 GUA19870528 PEREZ, Gerson S MARIO ESTRADA a 26:35

70º 15 GUA19800731 PEREZ, Miguel MARIO ESTRADA a 26:35

71º 17 GUA19900609 YAC, Geovani S MARIO ESTRADA a 26:35

72º 8 VEN19851110 URREA, Darwin CAFE QUETZAL a 32:03

73º 92 MEX19721204 ARIAS, Sergio EMPACADORA SAN MARCOS

Clasificación General

1º 5 GUA19801017 VELASQUEZ, Nery F. CAFE QUETZAL 28:35:50

2º 71 CRC19811222 ROJAS, Juan Carlos PLYCEM-JPS-ORBEA a 02:29

3º 51 COL19730715 SARMIENTO, Jose I. COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 02:34

4º 1 VEN19760714 MEDINA, Manuel E. CAFE QUETZAL a 03:06

5º 55 COL19810309 NEIZA, Mauricio COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 04:33

6º 97 MEX19770730 PEREZ CUAPIO, Julio EMPACADORA SAN MARCOS a 06:08

7º 21 ECU19850614 GUAMA, Byron ECUADOR-PICHINCHA a 06:32

8º 22 ECU19850521 NAVARRETE, Segundo ECUADOR-PICHINCHA a 08:17

9º 31 GUA19840705 RODAS, Manuel Oseas CABLE DX-DECORABAÑOS a 09:01

10º 44 VEN19780321 CONTRERAS, Jose SELECCION VENEZUELA a 09:29

11º 54 COL19820120 MATTA, Miguel COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 09:50

12º 53 COL19730506 BERNAL, Nestor COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 10:01

13º 81 GUA19860909 HERNANDEZ, Carlos ESQUIPULAS-CCF a 13:49

14º 62 GUA19861206 ARCHILA, Mario COCA COLA a 14:25

15º 73 CRC19820215 SALAS, Marco PLYCEM-JPS-ORBEA a 18:14

16º 63 GUA19830727 LOPEZ, Mynor COCA COLA a 18:56

17º 11 GUA19830402 MORALES, Jhonny MARIO ESTRADA a 21:08

18º 41 VEN19850908 BECERRA, Edwin SELECCION VENEZUELA a 22:30

19º 47 VEN19891224 RIVAS, Angel S SELECCION VENEZUELA a 23:54

20º 52 COL19680314 IBAÑEZ, Jose COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 24:01

21º 4 GUA19771023 SANTIZO, Luis Alberto CAFE QUETZAL a 24:08

22º 67 GUA19840302 ALVARADO, Juan COCA COLA a 24:23

23º 98 MEX19860302 PULIDO, Luis EMPACADORA SAN MARCOS a 28:17

24º 57 COL19830305 PEÑA, Luis Alberto COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 29:51

25º 33 GUA19870813 RODAS, Asbel Urias S CABLE DX-DECORABAÑOS a 32:37

26º 26 ECU19790330 GALLEGOS, Jorge ECUADOR-PICHINCHA a 33:57

27º 2 GUA19770107 ZECEÑA, Jose M. CAFE QUETZAL a 34:55

28º 43 VEN19821027 VARGAS, Freddy SELECCION VENEZUELA a 36:29

29º 24 ECU19831006 RUIZ, Jose ECUADOR-PICHINCHA a 36:53

30º 12 GUA19811004 MORALES, Dany MARIO ESTRADA a 38:32

50 Vuelta Guatemala: 10 Etapa Huehuetenango-Solola 133km 34, 5km/h

31º 64 GUA19860114 CHOCH, Reginaldo COCA COLA a 39:17

32º 42 VEN19810306 GONZALEZ, Ronald SELECCION VENEZUELA a 41:58

33º 88 MEX19800712 CORTEZ, Epifanio ESQUIPULAS-CCF a 42:28

34º 61 GUA19820908 MARROQUIN, Luis D. COCA COLA a 49:41

35º 72 CRC19861210 VILLALOBOS, Steven PLYCEM-JPS-ORBEA a 50:30

36º 45 VEN19891027 GALVIZ, Carlos S SELECCION VENEZUELA a 58:55

37º 65 ESP19791212 RAMOS, Milton COCA COLA a 01:02:55

38º 34 GUA19740122 CASTILLO, Rodrigo CABLE DX-DECORABAÑOS a 01:07:16

39º 91 MEX19790613 ROBLEDO, Edmundo EMPACADORA SAN MARCOS a 01:08:25

40º 3 GUA19851108 YAC, Julian Noe CAFE QUETZAL a 01:12:49

41º 75 CRC19791108 VARGAS, Pablo PLYCEM-JPS-ORBEA a 01:17:35

42º 56 COL19800325 BENITEZ, Victor COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 01:20:16

43º 35 GUA19891010 AJPACAJA, Alfredo S CABLE DX-DECORABAÑOS a 01:23:29

44º 68 GUA19811031 CORTEZ, Ray COCA COLA a 01:26:15

45º 76 CRC19881120 JIMENEZ, Hersson S PLYCEM-JPS-ORBEA a 01:30:41

46º 82 GUA19880623 SOLOMAN, Rolando S ESQUIPULAS-CCF a 01:36:14

47º 78 CRC19900624 VILLALOBOS, Roman S PLYCEM-JPS-ORBEA a 01:37:19

48º 93 MEX19800822 NAVARRO, Jorge EMPACADORA SAN MARCOS a 01:41:26

49º 36 GUA19890528 COLOP, Fredi S CABLE DX-DECORABAÑOS a 01:43:40

50º 27 ECU19870716 HIDALGO, Pablo S ECUADOR-PICHINCHA a 01:45:02

51º 38 GUA19900630 ESCOBAR, Walter S CABLE DX-DECORABAÑOS a 01:49:08

52º 66 GUA19850916 MAGZUL, Carlos COCA COLA a 01:50:10

53º 28 ECU19871004 CALLISPA, Luis S ECUADOR-PICHINCHA a 01:54:32

54º 23 ECU19841211 RAGONESSI, Jose ECUADOR-PICHINCHA a 01:59:10

55º 74 CRC19880323 ROJAS, Cesar S PLYCEM-JPS-ORBEA a 02:03:17

56º 14 GUA19870504 PEREZ, Erick S MARIO ESTRADA a 02:07:45

57º 32 GUA19850804 HOCH, Edgar Miguel CABLE DX-DECORABAÑOS a 02:09:11

58º 96 MEX19900325 CARBAJAL, Ivan S EMPACADORA SAN MARCOS a 02:17:01

59º 83 GUA19881208 SANTIZO, Mario Arturo S ESQUIPULAS-CCF a 02:20:30

60º 37 GUA19870306 HUINAC, Guillermo S CABLE DX-DECORABAÑOS a 02:21:47

61º 7 GUA19820628 PICHIYA, Mario R. CAFE QUETZAL a 02:36:23

62º 84 GUA19790927 DE LEON, Hector E. ESQUIPULAS-CCF a 02:39:07

63º 6 GUA19840812 QUETZEL, Danilo CAFE QUETZAL a 02:43:44

64º 13 GUA19900112 MORALES, Londy S MARIO ESTRADA a 02:47:50

65º 86 GUA19790124 JULAJU, Abelardo ESQUIPULAS-CCF a 02:49:05

66º 8 VEN19851110 URREA, Darwin CAFE QUETZAL a 02:51:05

67º 18 GUA19880225 FLORES, Alfredo S MARIO ESTRADA a 03:03:11

68º 85 GUA19860210 ALVARES, Noe Moises ESQUIPULAS-CCF a 03:08:26

69º 15 GUA19800731 PEREZ, Miguel MARIO ESTRADA a 03:08:40

70º 94 MEX19801126 SANTOYO, Isaac EMPACADORA SAN MARCOS a 03:12:42

71º 16 GUA19870528 PEREZ, Gerson S MARIO ESTRADA a 03:14:44 60

72º 95 MEX19811031 CHAVEZ, Uriel EMPACADORA SAN MARCOS a 03:22:56

73º 92 MEX19721204 ARIAS, Sergio EMPACADORA SAN MARCOS a 03:24:02

74º 17 GUA19900609 YAC, Geovani S MARIO ESTRADA a 03:32:53

Clasificación Regularidad

1º 5 VELASQUEZ, Nery F. GUA CAFE QUETZAL 98-Pun

2º 71 ROJAS, Juan Carlos CRC PLYCEM-JPS-ORBEA 96-Pun

3º 21 GUAMA, Byron ECU ECUADOR-PICHINCHA 93-Pun

4º 1 MEDINA, Manuel E. VEN CAFE QUETZAL 93-Pun

5º 22 NAVARRETE, Segundo ECU ECUADOR-PICHINCHA 77-Pun

6º 31 RODAS, Manuel Oseas GUA CABLE DX-DECORABAÑOS 74-Pun

7º 51 SARMIENTO, Jose I. COL COLOMBIA-ESTUD.TUNJA 73-Pun

8º 11 MORALES, Jhonny GUA MARIO ESTRADA 63-Pun

9º 44 CONTRERAS, Jose VEN SELECCION VENEZUELA 59-Pun

10º 55 NEIZA, Mauricio COL COLOMBIA-ESTUD.TUNJA 46-Pun

11º 81 HERNANDEZ, Carlos GUA ESQUIPULAS-CCF 36-Pun

12º 98 PULIDO, Luis MEX EMPACADORA SAN MARCOS 28-Pun

13º 54 MATTA, Miguel COL COLOMBIA-ESTUD.TUNJA 28-Pun

14º 97 PEREZ CUAPIO, Julio MEX EMPACADORA SAN MARCOS 27-Pun

15º 88 CORTEZ, Epifanio MEX ESQUIPULAS-CCF 25-Pun

Clasificación Montaña

1º 55 NEIZA, Mauricio COL COLOMBIA-ESTUD.TUNJA 103-Pun

2º 5 VELASQUEZ, Nery F. GUA CAFE QUETZAL 71-Pun

3º 1 MEDINA, Manuel E. VEN CAFE QUETZAL 52-Pun

4º 51 SARMIENTO, Jose I. COL COLOMBIA-ESTUD.TUNJA 45-Pun

5º 97 PEREZ CUAPIO, Julio MEX EMPACADORA SAN MARCOS 22-Pun

6º 71 ROJAS, Juan Carlos CRC PLYCEM-JPS-ORBEA 19-Pun

7º 64 CHOCH, Reginaldo GUA COCA COLA 18-Pun

8º 21 GUAMA, Byron ECU ECUADOR-PICHINCHA 18-Pun

Clasificación Metas Volantes

1º 21 GUAMA, Byron ECU ECUADOR-PICHINCHA 50-Pun

2º 35 AJPACAJA, Alfredo GUA CABLE DX-DECORABAÑOS 23-Pun

3º 81 HERNANDEZ, Carlos GUA ESQUIPULAS-CCF 18-Pun

4º 64 CHOCH, Reginaldo GUA COCA COLA 15-Pun

5º 98 PULIDO, Luis MEX EMPACADORA SAN MARCOS 14-Pun

6º 8 URREA, Darwin VEN CAFE QUETZAL 10-Pun

7º 75 VARGAS, Pablo CRC PLYCEM-JPS-ORBEA 9-Pun

8º 31 RODAS, Manuel Oseas GUA CABLE DX-DECORABAÑOS 8-Pun

Clasificación Sub-23

1º 47 RIVAS, Angel VEN SELECCION VENEZUELA 28:59:44

2º 33 RODAS, Asbel Urias GUA CABLE DX-DECORABAÑOS a 08:43

3º 45 GALVIZ, Carlos VEN SELECCION VENEZUELA a 35:01

4º 35 AJPACAJA, Alfredo GUA CABLE DX-DECORABAÑOS a 59:35

5º 76 JIMENEZ, Hersson CRC PLYCEM-JPS-ORBEA a 01:06:47

6º 82 SOLOMAN, Rolando GUA ESQUIPULAS-CCF a 01:12:20

7º 78 VILLALOBOS, Roman CRC PLYCEM-JPS-ORBEA a 01:13:25

8º 36 COLOP, Fredi GUA CABLE DX-DECORABAÑOS a 01:19:46

Mejor Guatemalteco

1º 5 VELASQUEZ, Nery F. GUA CAFE QUETZAL 28:35:50

2º 31 RODAS, Manuel Oseas GUA CABLE DX-DECORABAÑOS a 09:01

3º 81 HERNANDEZ, Carlos GUA ESQUIPULAS-CCF a 13:49

4º 62 ARCHILA, Mario GUA COCA COLA a 14:25

5º 63 LOPEZ, Mynor GUA COCA COLA a 18:56

6º 11 MORALES, Jhonny GUA MARIO ESTRADA a 21:08

7º 4 SANTIZO, Luis Alberto GUA CAFE QUETZAL a 24:08

8º 67 ALVARADO, Juan GUA COCA COLA a 24:23

Clasificación Equipos

1º COLOMBIA-ESTUD.TUNJA COL COL 085:59:47

2º CAFE QUETZAL CAF GUA 086:06:18 a 06:31

3º SELECCION VENEZUELA VEN VEN 086:20:42 a 20:55

4º ECUADOR-PICHINCHA ECU ECU 086:28:25 a 28:38

5º COCA COLA COC GUA 086:29:57 a 30:10

6º PLYCEM-JPS-ORBEA PLY CRC 086:55:58 a 56:11

7º CABLE DX-DECORABAÑOS CAB GUA 087:04:19 a 01:04:32

8º EMPACADORA SAN MARCOS EMP MEX 087:29:22 a 01:29:35

9º ESQUIPULAS-CCF ESQ GUA 087:55:56 a 01:56:09

10º MARIO ESTRADA MAR GUA 088:48:02 a 02:48:15

Camisetas

GIN /BLANCO-MALTA GALLO 5 CAF VELASQUEZ, Nery F.

GRE /GRIS-FED.NAL.CICLISMO 71 PLY ROJAS, Juan Carlos

GMO /PUNTOS ROJOS-CDAG 55 COL NEIZA, Mauricio

GMV REVIVE Y AGUA SALVAVIDAS 21 ECU GUAMA, Byron

GCT /AZUL-EDUCACION FISICA 47 VEN RIVAS, Angel

GRG /VERDE-BANRURAL 31 CAB RODAS, Manuel Oseas

Prensa Vuelta Guatemala


Sobre esta noticia

Autor:
Gothen (17 noticias)
Visitas:
2204
Tipo:
Nota de prensa
Licencia:
Distribución gratuita
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.