Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Gothen escriba una noticia?

50 Vuelta Guatemala: 8 Etapa Quetzaltenango-San Pedro-San Marcos 114km 39, 4km/h

29/10/2009 01:40 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

50 Vuelta Guatemala: 8 Etapa Quetzaltenango-San Pedro-San Marcos

50 Vuelta Guatemala: 8 Etapa Quetzaltenango-San Pedro-San Marcos 114km 39, 4km/h

1º 21 ECU19850614 GUAMA, Byron ECUADOR-PICHINCHA 02:53:36

2º 1 VEN19760714 MEDINA, Manuel E. CAFE QUETZAL 0

3º 22 ECU19850521 NAVARRETE, Segundo ECUADOR-PICHINCHA 0

4º 55 COL19810309 NEIZA, Mauricio COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 04

5º 97 MEX19770730 PEREZ CUAPIO, Julio EMPACADORA SAN MARCOS a 06

6º 51 COL19730715 SARMIENTO, Jose I. COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 06

7º 5 GUA19801017 VELASQUEZ, Nery F. CAFE QUETZAL a 06

8º 71 CRC19811222 ROJAS, Juan Carlos PLYCEM-JPS-ORBEA a 51

9º 54 COL19820120 MATTA, Miguel COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 51

g 10º 4 GUA19771023 SANTIZO, Luis Alberto CAFE QUETZAL a 02:23

11º 26 ECU19790330 GALLEGOS, Jorge ECUADOR-PICHINCHA a 02:25

12º 81 GUA19860909 HERNANDEZ, Carlos ESQUIPULAS-CCF a 02:38

13º 53 COL19730506 BERNAL, Nestor COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 02:38

14º 88 MEX19800712 CORTEZ, Epifanio ESQUIPULAS-CCF a 02:38

15º 11 GUA19830402 MORALES, Jhonny MARIO ESTRADA a 02:38

16º 31 GUA19840705 RODAS, Manuel Oseas CABLE DX-DECORABAÑOS a 02:38

17º 62 GUA19861206 ARCHILA, Mario COCA COLA a 02:38

18º 65 ESP19791212 RAMOS, Milton COCA COLA a 02:38

19º 63 GUA19830727 LOPEZ, Mynor COCA COLA a 02:42

20º 73 CRC19820215 SALAS, Marco PLYCEM-JPS-ORBEA a 03:43

21º 64 GUA19860114 CHOCH, Reginaldo COCA COLA a 03:58

22º 44 VEN19780321 CONTRERAS, Jose SELECCION VENEZUELA a 04:06

23º 45 VEN19891027 GALVIZ, Carlos S SELECCION VENEZUELA a 04:06

24º 2 GUA19770107 ZECEÑA, Jose M. CAFE QUETZAL a 04:06

25º 24 ECU19831006 RUIZ, Jose ECUADOR-PICHINCHA a 04:12

26º 42 VEN19810306 GONZALEZ, Ronald SELECCION VENEZUELA a 04:36

27º 57 COL19830305 PEÑA, Luis Alberto COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 04:36

28º 98 MEX19860302 PULIDO, Luis EMPACADORA SAN MARCOS a 04:36

29º 33 GUA19870813 RODAS, Asbel Urias S CABLE DX-DECORABAÑOS a 05:17

30º 67 GUA19840302 ALVARADO, Juan COCA COLA a 05:51

31º 91 MEX19790613 ROBLEDO, Edmundo EMPACADORA SAN MARCOS a 05:54

32º 75 CRC19791108 VARGAS, Pablo PLYCEM-JPS-ORBEA a 05:54

33º 96 MEX19900325 CARBAJAL, Ivan S EMPACADORA SAN MARCOS a 05:54

34º 43 VEN19821027 VARGAS, Freddy SELECCION VENEZUELA a 05:54

35º 34 GUA19740122 CASTILLO, Rodrigo CABLE DX-DECORABAÑOS a 05:54

36º 23 ECU19841211 RAGONESSI, Jose ECUADOR-PICHINCHA a 05:54

37º 61 GUA19820908 MARROQUIN, Luis D. COCA COLA a 05:54

38º 72 CRC19861210 VILLALOBOS, Steven PLYCEM-JPS-ORBEA a 05:54

39º 27 ECU19870716 HIDALGO, Pablo S ECUADOR-PICHINCHA a 05:54

40º 47 VEN19891224 RIVAS, Angel S SELECCION VENEZUELA a 05:54

41º 28 ECU19871004 CALLISPA, Luis S ECUADOR-PICHINCHA a 06:14

42º 52 COL19680314 IBAÑEZ, Jose COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 06:38

43º 68 GUA19811031 CORTEZ, Ray COCA COLA a 07:31

44º 7 GUA19820628 PICHIYA, Mario R. CAFE QUETZAL a 08:12

45º 93 MEX19800822 NAVARRO, Jorge EMPACADORA SAN MARCOS a 08:54

46º 84 GUA19790927 DE LEON, Hector E. ESQUIPULAS-CCF a 08:54

47º 14 GUA19870504 PEREZ, Erick S MARIO ESTRADA a 08:56

48º 78 CRC19900624 VILLALOBOS, Roman S PLYCEM-JPS-ORBEA a 09:14

49º 35 GUA19891010 AJPACAJA, Alfredo S CABLE DX-DECORABAÑOS a 09:23

50º 41 VEN19850908 BECERRA, Edwin SELECCION VENEZUELA a 09:49

51º 32 GUA19850804 HOCH, Edgar Miguel CABLE DX-DECORABAÑOS a 10:54

52º 6 GUA19840812 QUETZEL, Danilo CAFE QUETZAL a 10:54

53º 66 GUA19850916 MAGZUL, Carlos COCA COLA a 10:54

54º 37 GUA19870306 HUINAC, Guillermo S CABLE DX-DECORABAÑOS a 10:54

55º 82 GUA19880623 SOLOMAN, Rolando S ESQUIPULAS-CCF a 10:54

56º 76 CRC19881120 JIMENEZ, Hersson S PLYCEM-JPS-ORBEA a 10:56

57º 12 GUA19811004 MORALES, Dany MARIO ESTRADA a 10:56

58º 74 CRC19880323 ROJAS, Cesar S PLYCEM-JPS-ORBEA a 10:56

59º 38 GUA19900630 ESCOBAR, Walter S CABLE DX-DECORABAÑOS a 10:56

60º 3 GUA19851108 YAC, Julian Noe CAFE QUETZAL a 10:56

61º 15 GUA19800731 PEREZ, Miguel MARIO ESTRADA a 18:44

62º 36 GUA19890528 COLOP, Fredi S CABLE DX-DECORABAÑOS a 10:56

63º 56 COL19800325 BENITEZ, Victor COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 10:56

64º 13 GUA19900112 MORALES, Londy S MARIO ESTRADA a 11:56

65º 92 MEX19721204 ARIAS, Sergio EMPACADORA SAN MARCOS a 13:54

66º 94 MEX19801126 SANTOYO, Isaac EMPACADORA SAN MARCOS a 15:02

67º 86 GUA19790124 JULAJU, Abelardo ESQUIPULAS-CCF a 15:07

68º 83 GUA19881208 SANTIZO, Mario Arturo S ESQUIPULAS-CCF a 15:12

69º 18 GUA19880225 FLORES, Alfredo S MARIO ESTRADA a 15:26

70º 16 GUA19870528 PEREZ, Gerson S MARIO ESTRADA a 15:26

71º 17 GUA19900609 YAC, Geovani S MARIO ESTRADA a 17:33

72º 95 MEX19811031 CHAVEZ, Uriel EMPACADORA SAN MARCOS a 18:44

73º 8 VEN19851110 URREA, Darwin CAFE QUETZAL a 18:44

74º 85 GUA19860210 ALVARES, Noe Moises ESQUIPULAS-CCF a 19:05

RETIRADOS EN LA ETAPA

1 46 RIVAS, Heberth VEN SELECCION VENEZUELA

Clasificación General tras 8 Etapas

1º 5 GUA19801017 VELASQUEZ, Nery F. CAFE QUETZAL 21:09:54

2º 71 CRC19811222 ROJAS, Juan Carlos PLYCEM-JPS-ORBEA a 02:29

3º 51 COL19730715 SARMIENTO, Jose I. COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 02:34

4º 1 VEN19760714 MEDINA, Manuel E. CAFE QUETZAL a 03:06

5º 55 COL19810309 NEIZA, Mauricio COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 04:33

6º 97 MEX19770730 PEREZ CUAPIO, Julio EMPACADORA SAN MARCOS a 06:08

7º 21 ECU19850614 GUAMA, Byron ECUADOR-PICHINCHA a 06:32

8º 22 ECU19850521 NAVARRETE, Segundo ECUADOR-PICHINCHA a 08:17

9º 54 COL19820120 MATTA, Miguel COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 09:50

10º 53 COL19730506 BERNAL, Nestor COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 10:01

11º 31 GUA19840705 RODAS, Manuel Oseas CABLE DX-DECORABAÑOS a 11:06

12º 44 VEN19780321 CONTRERAS, Jose SELECCION VENEZUELA a 12:08

13º 81 GUA19860909 HERNANDEZ, Carlos ESQUIPULAS-CCF a 13:49

14º 62 GUA19861206 ARCHILA, Mario COCA COLA a 14:25

15º 63 GUA19830727 LOPEZ, Mynor COCA COLA a 18:56

16º 73 CRC19820215 SALAS, Marco PLYCEM-JPS-ORBEA a 20:52

17º 11 GUA19830402 MORALES, Jhonny MARIO ESTRADA a 21:08

18º 4 GUA19771023 SANTIZO, Luis Alberto CAFE QUETZAL a 21:12

19º 43 VEN19821027 VARGAS, Freddy SELECCION VENEZUELA a 22:31

20º 41 VEN19850908 BECERRA, Edwin SELECCION VENEZUELA a 23:52

21º 47 VEN19891224 RIVAS, Angel S SELECCION VENEZUELA a 23:54

22º 52 COL19680314 IBAÑEZ, Jose COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 25:34

23º 67 GUA19840302 ALVARADO, Juan COCA COLA a 26:29

50 Vuelta Guatemala: 8 Etapa Quetzaltenango-San Pedro-San Marcos

24º 57 COL19830305 PEÑA, Luis Alberto COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 30:54

25º 98 MEX19860302 PULIDO, Luis EMPACADORA SAN MARCOS a 30:55

26º 33 GUA19870813 RODAS, Asbel Urias S CABLE DX-DECORABAÑOS a 32:00

27º 2 GUA19770107 ZECEÑA, Jose M. CAFE QUETZAL a 34:43

28º 26 ECU19790330 GALLEGOS, Jorge ECUADOR-PICHINCHA a 35:21

29º 61 GUA19820908 MARROQUIN, Luis D. COCA COLA a 35:50

30º 72 CRC19861210 VILLALOBOS, Steven PLYCEM-JPS-ORBEA a 36:32

31º 24 ECU19831006 RUIZ, Jose ECUADOR-PICHINCHA a 36:53

32º 12 GUA19811004 MORALES, Dany MARIO ESTRADA a 38:12

33º 64 GUA19860114 CHOCH, Reginaldo COCA COLA a 41:06

34º 42 VEN19810306 GONZALEZ, Ronald SELECCION VENEZUELA a 42:03

35º 45 VEN19891027 GALVIZ, Carlos S SELECCION VENEZUELA a 44:57

36º 88 MEX19800712 CORTEZ, Epifanio ESQUIPULAS-CCF a 45:04

37º 34 GUA19740122 CASTILLO, Rodrigo CABLE DX-DECORABAÑOS a 53:25

38º 68 GUA19811031 CORTEZ, Ray COCA COLA a 53:33

39º 91 MEX19790613 ROBLEDO, Edmundo EMPACADORA SAN MARCOS a 54:27

40º 82 GUA19880623 SOLOMAN, Rolando S ESQUIPULAS-CCF a 57:22

41º 76 CRC19881120 JIMENEZ, Hersson S PLYCEM-JPS-ORBEA a 59:28

42º 65 ESP19791212 RAMOS, Milton COCA COLA a 01:02:23

43º 75 CRC19791108 VARGAS, Pablo PLYCEM-JPS-ORBEA a 01:06:13

44º 56 COL19800325 BENITEZ, Victor COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 01:06:18

45º 3 GUA19851108 YAC, Julian Noe CAFE QUETZAL a 01:09:53

46º 36 GUA19890528 COLOP, Fredi S CABLE DX-DECORABAÑOS a 01:11:03

47º 66 GUA19850916 MAGZUL, Carlos COCA COLA a 01:11:13

48º 78 CRC19900624 VILLALOBOS, Roman S PLYCEM-JPS-ORBEA a 01:15:42

49º 38 GUA19900630 ESCOBAR, Walter S CABLE DX-DECORABAÑOS a 01:16:26

50º 93 MEX19800822 NAVARRO, Jorge EMPACADORA SAN MARCOS a 01:18:48

51º 35 GUA19891010 AJPACAJA, Alfredo S CABLE DX-DECORABAÑOS a 01:24:53

52º 27 ECU19870716 HIDALGO, Pablo S ECUADOR-PICHINCHA a 01:31:04

53º 74 CRC19880323 ROJAS, Cesar S PLYCEM-JPS-ORBEA a 01:32:04

54º 23 ECU19841211 RAGONESSI, Jose ECUADOR-PICHINCHA a 01:34:15

55º 14 GUA19870504 PEREZ, Erick S MARIO ESTRADA a 01:35:08

56º 28 ECU19871004 CALLISPA, Luis S ECUADOR-PICHINCHA a 01:35:12

57º 32 GUA19850804 HOCH, Edgar Miguel CABLE DX-DECORABAÑOS a 01:37:02

58º 96 MEX19900325 CARBAJAL, Ivan S EMPACADORA SAN MARCOS a 01:53:57

59º 8 VEN19851110 URREA, Darwin CAFE QUETZAL a 01:59:33

60º 83 GUA19881208 SANTIZO, Mario Arturo S ESQUIPULAS-CCF a 02:00:04

61º 37 GUA19870306 HUINAC, Guillermo S CABLE DX-DECORABAÑOS a 02:00:10

62º 6 GUA19840812 QUETZEL, Danilo CAFE QUETZAL a 02:04:55

63º 86 GUA19790124 JULAJU, Abelardo ESQUIPULAS-CCF a 02:10:07

64º 13 GUA19900112 MORALES, Londy S MARIO ESTRADA a 02:11:01

65º 7 GUA19820628 PICHIYA, Mario R. CAFE QUETZAL a 02:11:32

66º 18 GUA19880225 FLORES, Alfredo S MARIO ESTRADA a 02:14:13

67º 84 GUA19790927 DE LEON, Hector E. ESQUIPULAS-CCF a 02:17:30

68º 15 GUA19800731 PEREZ, Miguel MARIO ESTRADA a 02:22:49

69º 16 GUA19870528 PEREZ, Gerson S MARIO ESTRADA a 02:29:10

70º 85 GUA19860210 ALVARES, Noe Moises ESQUIPULAS-CCF a 02:29:34

71º 92 MEX19721204 ARIAS, Sergio EMPACADORA SAN MARCOS a 02:29:35

72º 95 MEX19811031 CHAVEZ, Uriel EMPACADORA SAN MARCOS a 02:30:27

73º 94 MEX19801126 SANTOYO, Isaac EMPACADORA SAN MARCOS a 02:33:46

74º 17 GUA19900609 YAC, Geovani S MARIO ESTRADA a 02:47:19

Clasificación Regularidad

1º 5 VELASQUEZ, Nery F. GUA CAFE QUETZAL 91-Pun

2º 71 ROJAS, Juan Carlos CRC PLYCEM-JPS-ORBEA 91-Pun

3º 1 MEDINA, Manuel E. VEN CAFE QUETZAL 86-Pun

4º 21 GUAMA, Byron ECU ECUADOR-PICHINCHA 80-Pun

5º 51 SARMIENTO, Jose I. COL COLOMBIA-ESTUD.TUNJA 72-Pun

6º 22 NAVARRETE, Segundo ECU ECUADOR-PICHINCHA 71-Pun

7º 11 MORALES, Jhonny GUA MARIO ESTRADA 60-Pun

8º 31 RODAS, Manuel Oseas GUA CABLE DX-DECORABAÑOS 59-Pun

9º 55 NEIZA, Mauricio COL COLOMBIA-ESTUD.TUNJA 36-Pun

10º 44 CONTRERAS, Jose VEN SELECCION VENEZUELA 33-Pun

11º 81 HERNANDEZ, Carlos GUA ESQUIPULAS-CCF 31-Pun

12º 54 MATTA, Miguel COL COLOMBIA-ESTUD.TUNJA 28-Pun

13º 97 PEREZ CUAPIO, Julio MEX EMPACADORA SAN MARCOS 27-Pun

14º 34 CASTILLO, Rodrigo GUA CABLE DX-DECORABAÑOS 22-Pun

15º 4 SANTIZO, Luis Alberto GUA CAFE QUETZAL 21-Pun

Clasificación Montaña

1º 55 NEIZA, Mauricio COL COLOMBIA-ESTUD.TUNJA 83-Pun

2º 5 VELASQUEZ, Nery F. GUA CAFE QUETZAL 60-Pun

3º 1 MEDINA, Manuel E. VEN CAFE QUETZAL 52-Pun

4º 51 SARMIENTO, Jose I. COL COLOMBIA-ESTUD.TUNJA 25-Pun

5º 97 PEREZ CUAPIO, Julio MEX EMPACADORA SAN MARCOS 18-Pun

6º 71 ROJAS, Juan Carlos CRC PLYCEM-JPS-ORBEA 18-Pun

7º 54 MATTA, Miguel COL COLOMBIA-ESTUD.TUNJA 17-Pun

8º 21 GUAMA, Byron ECU ECUADOR-PICHINCHA 14-Pun

Clasificación Metas Volantes

1º 21 GUAMA, Byron ECU ECUADOR-PICHINCHA 41-Pun

2º 35 AJPACAJA, Alfredo GUA CABLE DX-DECORABAÑOS 19-Pun

3º 81 HERNANDEZ, Carlos GUA ESQUIPULAS-CCF 18-Pun

4º 64 CHOCH, Reginaldo GUA COCA COLA 15-Pun

5º 8 URREA, Darwin VEN CAFE QUETZAL 10-Pun

6º 75 VARGAS, Pablo CRC PLYCEM-JPS-ORBEA 9-Pun

7º 23 RAGONESSI, Jose ECU ECUADOR-PICHINCHA 8-Pun

8º 98 PULIDO, Luis MEX EMPACADORA SAN MARCOS 4-Pun

Mejor Guatemalteco

1º 5 VELASQUEZ, Nery F. GUA CAFE QUETZAL 21:09:54

2º 31 RODAS, Manuel Oseas GUA CABLE DX-DECORABAÑOS a 11:06

3º 81 HERNANDEZ, Carlos GUA ESQUIPULAS-CCF a 13:49

4º 62 ARCHILA, Mario GUA COCA COLA a 14:25

5º 63 LOPEZ, Mynor GUA COCA COLA a 18:56

6º 11 MORALES, Jhonny GUA MARIO ESTRADA a 21:08

7º 4 SANTIZO, Luis Alberto GUA CAFE QUETZAL a 21:12

8º 67 ALVARADO, Juan GUA COCA COLA a 26:29

Clasificación Equipos

1º COLOMBIA-ESTUD.TUNJA COL COL 063:44:54

2º CAFE QUETZAL CAF GUA 063:48:18 a 03:24

3º SELECCION VENEZUELA VEN VEN 064:08:14 a 23:20

4º ECUADOR-PICHINCHA ECU ECU 064:13:15 a 28:21

5º COCA COLA COC GUA 064:16:34 a 31:40

6º PLYCEM-JPS-ORBEA PLY CRC 064:29:26 a 44:32

7º CABLE DX-DECORABAÑOS CAB GUA 064:49:23 a 01:04:29

8º EMPACADORA SAN MARCOS EMP MEX 065:00:21 a 01:15:27

9º ESQUIPULAS-CCF ESQ GUA 065:20:18 a 01:35:24

10º MARIO ESTRADA MAR GUA 065:57:40 a 02:12:46

Camisetas

GIN /BLANCO-MALTA GALLO 5 CAF VELASQUEZ, Nery F.

GRE /GRIS-FED.NAL.CICLISMO 71 PLY ROJAS, Juan Carlos

GMO /PUNTOS ROJOS-CDAG 55 COL NEIZA, Mauricio

GMV REVIVE Y AGUA SALVAVIDAS 21 ECU GUAMA, Byron

GCT /AZUL-EDUCACION FISICA 47 VEN RIVAS, Angel

GRG /VERDE-BANRURAL 31 CAB RODAS, Manuel Oseas


Sobre esta noticia

Autor:
Gothen (17 noticias)
Visitas:
611
Tipo:
Nota de prensa
Licencia:
Distribución gratuita
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.