¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Gothen escriba una noticia?
50 Vuelta Guatemala: 11 Etapa Solola-Tecpan 115km 40, 1km/h
50 Vuelta Guatemala: 11 Etapa Solola-Tecpan 115km 40, 1km/h
1º 55 COL19810309 NEIZA, Mauricio COLOMBIA-ESTUD.TUNJA 02:52:23
2º 21 ECU19850614 GUAMA, Byron ECUADOR-PICHINCHA a 04
3º 35 GUA19891010 AJPACAJA, Alfredo S CABLE DX-DECORABAÑOS a 04
4º 71 CRC19811222 ROJAS, Juan Carlos PLYCEM-JPS-ORBEA a 04
5º 98 MEX19860302 PULIDO, Luis EMPACADORA SAN MARCOS a 04
6º 22 ECU19850521 NAVARRETE, Segundo ECUADOR-PICHINCHA a 04
7º 88 MEX19800712 CORTEZ, Epifanio ESQUIPULAS-CCF a 04
8º 5 GUA19801017 VELASQUEZ, Nery F. CAFE QUETZAL a 04
9º 65 ESP19791212 RAMOS, Milton COCA COLA a 04
10º 44 VEN19780321 CONTRERAS, Jose SELECCION VENEZUELA a 04
11º 1 VEN19760714 MEDINA, Manuel E. CAFE QUETZAL a 04
12º 51 COL19730715 SARMIENTO, Jose I. COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 04
13º 4 GUA19771023 SANTIZO, Luis Alberto CAFE QUETZAL a 04
14º 97 MEX19770730 PEREZ CUAPIO, Julio EMPACADORA SAN MARCOS a 04
15º 45 VEN19891027 GALVIZ, Carlos S SELECCION VENEZUELA a 04
16º 42 VEN19810306 GONZALEZ, Ronald SELECCION VENEZUELA a 08
17º 53 COL19730506 BERNAL, Nestor COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 08
18º 54 COL19820120 MATTA, Miguel COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 08
19º 73 CRC19820215 SALAS, Marco PLYCEM-JPS-ORBEA a 08
20º 63 GUA19830727 LOPEZ, Mynor COCA COLA a 08
21º 64 GUA19860114 CHOCH, Reginaldo COCA COLA a 08
22º 81 GUA19860909 HERNANDEZ, Carlos ESQUIPULAS-CCF a 08
23º 24 ECU19831006 RUIZ, Jose ECUADOR-PICHINCHA a 08
24º 26 ECU19790330 GALLEGOS, Jorge ECUADOR-PICHINCHA a 13
25º 62 GUA19861206 ARCHILA, Mario COCA COLA a 15
26º 75 CRC19791108 VARGAS, Pablo PLYCEM-JPS-ORBEA a 18
27º 11 GUA19830402 MORALES, Jhonny MARIO ESTRADA a 18
28º 12 GUA19811004 MORALES, Dany MARIO ESTRADA a 20
29º 2 GUA19770107 ZECEÑA, Jose M. CAFE QUETZAL a 20
30º 13 GUA19900112 MORALES, Londy S MARIO ESTRADA a 20
31º 52 COL19680314 IBAÑEZ, Jose COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 20
32º 67 GUA19840302 ALVARADO, Juan COCA COLA a 20
33º 3 GUA19851108 YAC, Julian Noe CAFE QUETZAL a 20
34º 28 ECU19871004 CALLISPA, Luis S ECUADOR-PICHINCHA a 33
35º 27 ECU19870716 HIDALGO, Pablo S ECUADOR-PICHINCHA a 33
36º 31 GUA19840705 RODAS, Manuel Oseas CABLE DX-DECORABAÑOS a 40
37º 76 CRC19881120 JIMENEZ, Hersson S PLYCEM-JPS-ORBEA a 01:00
38º 23 ECU19841211 RAGONESSI, Jose ECUADOR-PICHINCHA a 01:06
39º 72 CRC19861210 VILLALOBOS, Steven PLYCEM-JPS-ORBEA a 01:09
40º 43 VEN19821027 VARGAS, Freddy SELECCION VENEZUELA a 01:12
41º 47 VEN19891224 RIVAS, Angel S SELECCION VENEZUELA a 01:13
42º 36 GUA19890528 COLOP, Fredi S CABLE DX-DECORABAÑOS a 01:45
43º 7 GUA19820628 PICHIYA, Mario R. CAFE QUETZAL a 03:01
44º 41 VEN19850908 BECERRA, Edwin SELECCION VENEZUELA a 03:03
45º 57 COL19830305 PEÑA, Luis Alberto COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 03:08
46º 33 GUA19870813 RODAS, Asbel Urias S CABLE DX-DECORABAÑOS a 07:10
47º 83 GUA19881208 SANTIZO, Mario Arturo S ESQUIPULAS-CCF a 07:10
48º 66 GUA19850916 MAGZUL, Carlos COCA COLA a 10:11
49º 61 GUA19820908 MARROQUIN, Luis D. COCA COLA a 16:55
50º 6 GUA19840812 QUETZEL, Danilo CAFE QUETZAL a 16:55
51º 14 GUA19870504 PEREZ, Erick S MARIO ESTRADA a 16:55
52º 34 GUA19740122 CASTILLO, Rodrigo CABLE DX-DECORABAÑOS a 16:55
53º 78 CRC19900624 VILLALOBOS, Roman S PLYCEM-JPS-ORBEA a 16:55
54º 82 GUA19880623 SOLOMAN, Rolando S ESQUIPULAS-CCF a 16:59
55º 56 COL19800325 BENITEZ, Victor COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 17:01
56º 68 GUA19811031 CORTEZ, Ray COCA COLA a 17:03
57º 37 GUA19870306 HUINAC, Guillermo S CABLE DX-DECORABAÑOS a 17:03
58º 8 VEN19851110 URREA, Darwin CAFE QUETZAL a 17:18
59º 32 GUA19850804 HOCH, Edgar Miguel CABLE DX-DECORABAÑOS a 19:51
60º 93 MEX19800822 NAVARRO, Jorge EMPACADORA SAN MARCOS a 19:51
61º 38 GUA19900630 ESCOBAR, Walter S CABLE DX-DECORABAÑOS a 19:51
62º 86 GUA19790124 JULAJU, Abelardo ESQUIPULAS-CCF a 19:51
63º 84 GUA19790927 DE LEON, Hector E. ESQUIPULAS-CCF a 19:51
64º 74 CRC19880323 ROJAS, Cesar S PLYCEM-JPS-ORBEA a 19:51
65º 96 MEX19900325 CARBAJAL, Ivan S EMPACADORA SAN MARCOS a 19:51
66º 91 MEX19790613 ROBLEDO, Edmundo EMPACADORA SAN MARCOS a 19:58
67º 16 GUA19870528 PEREZ, Gerson S MARIO ESTRADA a 29:24
68º 18 GUA19880225 FLORES, Alfredo S MARIO ESTRADA a 29:26
69º 85 GUA19860210 ALVARES, Noe Moises ESQUIPULAS-CCF a 29:32
70º 92 MEX19721204 ARIAS, Sergio EMPACADORA SAN MARCOS a 29:36
71º 95 MEX19811031 CHAVEZ, Uriel EMPACADORA SAN MARCOS a 29:37
72º 94 MEX19801126 SANTOYO, Isaac EMPACADORA SAN MARCOS a 29:37
73º 17 GUA19900609 YAC, Geovani S MARIO ESTRADA a 29:40
Retirado
74º 15 GUA19800731 PEREZ, Miguel MARIO ESTRADA a 37:59 Fc
Clasificación General
1º 5 GUA19801017 VELASQUEZ, Nery F. CAFE QUETZAL 31:28:17
2º 71 CRC19811222 ROJAS, Juan Carlos PLYCEM-JPS-ORBEA a 02:29
3º 51 COL19730715 SARMIENTO, Jose I. COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 02:34
4º 1 VEN19760714 MEDINA, Manuel E. CAFE QUETZAL a 03:06
5º 55 COL19810309 NEIZA, Mauricio COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 04:49
6º 97 MEX19770730 PEREZ CUAPIO, Julio EMPACADORA SAN MARCOS a 06:08
7º 21 ECU19850614 GUAMA, Byron ECUADOR-PICHINCHA a 06:32
8º 22 ECU19850521 NAVARRETE, Segundo ECUADOR-PICHINCHA a 08:17
9º 44 VEN19780321 CONTRERAS, Jose SELECCION VENEZUELA a 09:29
10º 31 GUA19840705 RODAS, Manuel Oseas CABLE DX-DECORABAÑOS a 09:37
11º 54 COL19820120 MATTA, Miguel COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 09:54
12º 53 COL19730506 BERNAL, Nestor COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 10:05
13º 81 GUA19860909 HERNANDEZ, Carlos ESQUIPULAS-CCF a 13:53
14º 62 GUA19861206 ARCHILA, Mario COCA COLA a 14:36
15º 73 CRC19820215 SALAS, Marco PLYCEM-JPS-ORBEA a 18:18
16º 63 GUA19830727 LOPEZ, Mynor COCA COLA a 19:00
17º 11 GUA19830402 MORALES, Jhonny MARIO ESTRADA a 21:22
18º 4 GUA19771023 SANTIZO, Luis Alberto CAFE QUETZAL a 24:08
19º 52 COL19680314 IBAÑEZ, Jose COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 24:17
20º 67 GUA19840302 ALVARADO, Juan COCA COLA a 24:59
21º 47 VEN19891224 RIVAS, Angel S SELECCION VENEZUELA a 25:03
22º 41 VEN19850908 BECERRA, Edwin SELECCION VENEZUELA a 25:29
23º 98 MEX19860302 PULIDO, Luis EMPACADORA SAN MARCOS a 28:17
24º 57 COL19830305 PEÑA, Luis Alberto COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 32:55
25º 26 ECU19790330 GALLEGOS, Jorge ECUADOR-PICHINCHA a 34:26
26º 2 GUA19770107 ZECEÑA, Jose M. CAFE QUETZAL a 35:11
27º 24 ECU19831006 RUIZ, Jose ECUADOR-PICHINCHA a 36:57
28º 43 VEN19821027 VARGAS, Freddy SELECCION VENEZUELA a 37:37
50 Vuelta Guatemala: 11 Etapa Solola-Tecpan 115km 40, 1km/h
29º 12 GUA19811004 MORALES, Dany MARIO ESTRADA a 38:48
30º 64 GUA19860114 CHOCH, Reginaldo COCA COLA a 39:21
31º 33 GUA19870813 RODAS, Asbel Urias S CABLE DX-DECORABAÑOS a 40:03
32º 42 VEN19810306 GONZALEZ, Ronald SELECCION VENEZUELA a 42:02
33º 88 MEX19800712 CORTEZ, Epifanio ESQUIPULAS-CCF a 42:28
34º 72 CRC19861210 VILLALOBOS, Steven PLYCEM-JPS-ORBEA a 51:35
35º 45 VEN19891027 GALVIZ, Carlos S SELECCION VENEZUELA a 59:15
36º 65 ESP19791212 RAMOS, Milton COCA COLA a 01:03:15
37º 61 GUA19820908 MARROQUIN, Luis D. COCA COLA a 01:06:32
38º 3 GUA19851108 YAC, Julian Noe CAFE QUETZAL a 01:13:05
39º 75 CRC19791108 VARGAS, Pablo PLYCEM-JPS-ORBEA a 01:17:49
40º 35 GUA19891010 AJPACAJA, Alfredo S CABLE DX-DECORABAÑOS a 01:23:29
41º 34 GUA19740122 CASTILLO, Rodrigo CABLE DX-DECORABAÑOS a 01:24:07
42º 91 MEX19790613 ROBLEDO, Edmundo EMPACADORA SAN MARCOS a 01:28:19
43º 76 CRC19881120 JIMENEZ, Hersson S PLYCEM-JPS-ORBEA a 01:31:37
44º 56 COL19800325 BENITEZ, Victor COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 01:37:13
45º 68 GUA19811031 CORTEZ, Ray COCA COLA a 01:43:14
46º 36 GUA19890528 COLOP, Fredi S CABLE DX-DECORABAÑOS a 01:45:21
47º 27 ECU19870716 HIDALGO, Pablo S ECUADOR-PICHINCHA a 01:45:31
48º 82 GUA19880623 SOLOMAN, Rolando S ESQUIPULAS-CCF a 01:53:09
49º 78 CRC19900624 VILLALOBOS, Roman S PLYCEM-JPS-ORBEA a 01:54:10
50º 28 ECU19871004 CALLISPA, Luis S ECUADOR-PICHINCHA a 01:55:01
51º 23 ECU19841211 RAGONESSI, Jose ECUADOR-PICHINCHA a 02:00:12
52º 66 GUA19850916 MAGZUL, Carlos COCA COLA a 02:00:17
53º 93 MEX19800822 NAVARRO, Jorge EMPACADORA SAN MARCOS a 02:01:13
54º 38 GUA19900630 ESCOBAR, Walter S CABLE DX-DECORABAÑOS a 02:08:55
55º 74 CRC19880323 ROJAS, Cesar S PLYCEM-JPS-ORBEA a 02:23:04
56º 14 GUA19870504 PEREZ, Erick S MARIO ESTRADA a 02:24:36
57º 83 GUA19881208 SANTIZO, Mario Arturo S ESQUIPULAS-CCF a 02:27:36
58º 32 GUA19850804 HOCH, Edgar Miguel CABLE DX-DECORABAÑOS a 02:28:58
59º 96 MEX19900325 CARBAJAL, Ivan S EMPACADORA SAN MARCOS a 02:36:48
60º 37 GUA19870306 HUINAC, Guillermo S CABLE DX-DECORABAÑOS a 02:38:46
61º 7 GUA19820628 PICHIYA, Mario R. CAFE QUETZAL a 02:39:20
62º 13 GUA19900112 MORALES, Londy S MARIO ESTRADA a 02:48:06
63º 84 GUA19790927 DE LEON, Hector E. ESQUIPULAS-CCF a 02:58:54
64º 6 GUA19840812 QUETZEL, Danilo CAFE QUETZAL a 03:00:35
65º 8 VEN19851110 URREA, Darwin CAFE QUETZAL a 03:08:19
66º 86 GUA19790124 JULAJU, Abelardo ESQUIPULAS-CCF a 03:08:52
67º 18 GUA19880225 FLORES, Alfredo S MARIO ESTRADA a 03:32:33
68º 85 GUA19860210 ALVARES, Noe Moises ESQUIPULAS-CCF a 03:37:54
69º 94 MEX19801126 SANTOYO, Isaac EMPACADORA SAN MARCOS a 03:42:15
70º 16 GUA19870528 PEREZ, Gerson S MARIO ESTRADA a 03:44:04
71º 95 MEX19811031 CHAVEZ, Uriel EMPACADORA SAN MARCOS a 03:52:29
72º 92 MEX19721204 ARIAS, Sergio EMPACADORA SAN MARCOS a 03:53:34
73º 17 GUA19900609 YAC, Geovani S MARIO ESTRADA a 04:02:29
Clasificación Regularidad
1º 71 ROJAS, Juan Carlos CRC PLYCEM-JPS-ORBEA 108-Pun
2º 21 GUAMA, Byron ECU ECUADOR-PICHINCHA 107-Pun
3º 5 VELASQUEZ, Nery F. GUA CAFE QUETZAL 106-Pun
4º 1 MEDINA, Manuel E. VEN CAFE QUETZAL 98-Pun
5º 22 NAVARRETE, Segundo ECU ECUADOR-PICHINCHA 87-Pun
6º 51 SARMIENTO, Jose I. COL COLOMBIA-ESTUD.TUNJA 77-Pun
7º 31 RODAS, Manuel Oseas GUA CABLE DX-DECORABAÑOS 74-Pun
8º 44 CONTRERAS, Jose VEN SELECCION VENEZUELA 65-Pun
9º 11 MORALES, Jhonny GUA MARIO ESTRADA 63-Pun
10º 55 NEIZA, Mauricio COL COLOMBIA-ESTUD.TUNJA 61-Pun
11º 98 PULIDO, Luis MEX EMPACADORA SAN MARCOS 39-Pun
12º 81 HERNANDEZ, Carlos GUA ESQUIPULAS-CCF 36-Pun
13º 88 CORTEZ, Epifanio MEX ESQUIPULAS-CCF 34-Pun
14º 97 PEREZ CUAPIO, Julio MEX EMPACADORA SAN MARCOS 29-Pun
15º 54 MATTA, Miguel COL COLOMBIA-ESTUD.TUNJA 28-Pun
Clasificación Montaña
1º 55 NEIZA, Mauricio COL COLOMBIA-ESTUD.TUNJA 110-Pun
2º 5 VELASQUEZ, Nery F. GUA CAFE QUETZAL 71-Pun
3º 51 SARMIENTO, Jose I. COL COLOMBIA-ESTUD.TUNJA 59-Pun
4º 1 MEDINA, Manuel E. VEN CAFE QUETZAL 52-Pun
5º 97 PEREZ CUAPIO, Julio MEX EMPACADORA SAN MARCOS 32-Pun
6º 71 ROJAS, Juan Carlos CRC PLYCEM-JPS-ORBEA 22-Pun
7º 64 CHOCH, Reginaldo GUA COCA COLA 18-Pun
8º 21 GUAMA, Byron ECU ECUADOR-PICHINCHA 18-Pun
Clasificación Metas Volantes
1º 21 GUAMA, Byron ECU ECUADOR-PICHINCHA 60-Pun
2º 35 AJPACAJA, Alfredo GUA CABLE DX-DECORABAÑOS 23-Pun
3º 81 HERNANDEZ, Carlos GUA ESQUIPULAS-CCF 19-Pun
4º 64 CHOCH, Reginaldo GUA COCA COLA 15-Pun
5º 98 PULIDO, Luis MEX EMPACADORA SAN MARCOS 14-Pun
6º 55 NEIZA, Mauricio COL COLOMBIA-ESTUD.TUNJA 12-Pun
7º 8 URREA, Darwin VEN CAFE QUETZAL 10-Pun
8º 75 VARGAS, Pablo CRC PLYCEM-JPS-ORBEA 9-Pun
Clasificación Sub-23
1º 47 RIVAS, Angel VEN SELECCION VENEZUELA 31:53:20
2º 33 RODAS, Asbel Urias GUA CABLE DX-DECORABAÑOS a 15:00
3º 45 GALVIZ, Carlos VEN SELECCION VENEZUELA a 34:12
4º 35 AJPACAJA, Alfredo GUA CABLE DX-DECORABAÑOS a 58:26
5º 76 JIMENEZ, Hersson CRC PLYCEM-JPS-ORBEA a 01:06:34
6º 36 COLOP, Fredi GUA CABLE DX-DECORABAÑOS a 01:20:18
7º 27 HIDALGO, Pablo ECU ECUADOR-PICHINCHA a 01:20:28
8º 82 SOLOMAN, Rolando GUA ESQUIPULAS-CCF a 01:28:06
Mejor Guatemalteco
1º 5 VELASQUEZ, Nery F. GUA CAFE QUETZAL 31:28:17
2º 31 RODAS, Manuel Oseas GUA CABLE DX-DECORABAÑOS a 09:37
3º 81 HERNANDEZ, Carlos GUA ESQUIPULAS-CCF a 13:53
4º 62 ARCHILA, Mario GUA COCA COLA a 14:36
5º 63 LOPEZ, Mynor GUA COCA COLA a 19:00
6º 11 MORALES, Jhonny GUA MARIO ESTRADA a 21:22
7º 4 SANTIZO, Luis Alberto GUA CAFE QUETZAL a 24:08
8º 67 ALVARADO, Juan GUA COCA COLA a 24:59
Clasificación Equipos
1º COLOMBIA-ESTUD.TUNJA COL COL 094:37:08
2º CAFE QUETZAL CAF GUA 094:43:39 a 06:31
3º SELECCION VENEZUELA VEN VEN 094:58:07 a 20:59
4º ECUADOR-PICHINCHA ECU ECU 095:05:50 a 28:42
5º COCA COLA COC GUA 095:07:26 a 30:18
6º PLYCEM-JPS-ORBEA PLY CRC 095:33:37 a 56:29
7º CABLE DX-DECORABAÑOS CAB GUA 095:43:57 a 01:06:49
8º EMPACADORA SAN MARCOS EMP MEX 096:26:30 a 01:49:22
9º ESQUIPULAS-CCF ESQ GUA 096:40:27 a 02:03:19
10º MARIO ESTRADA MAR GUA 097:26:09 a 02:49:01
Camisetas
GIN /BLANCO-MALTA GALLO 5 CAF VELASQUEZ, Nery F.
GRE /GRIS-FED.NAL.CICLISMO 71 PLY ROJAS, Juan Carlos
GMO /PUNTOS ROJOS-CDAG 55 COL NEIZA, Mauricio
GMV REVIVE Y AGUA SALVAVIDAS 21 ECU GUAMA, Byron
GCT /AZUL-EDUCACION FISICA 47 VEN RIVAS, Angel
GRG /VERDE-BANRURAL 31 CAB RODAS, Manuel Oseas
Prensa Vuelta Guatemala